Los precios de las GPUs en Europa ya están a niveles de Febrero
Con la fiebre minera ya desinflada por las prohibiciones en China y por la devaluación de las principales criptomonedas, los precios de las tarjetas gráficas (GPUs) están volviendo a la normalidad mucho más rápido de lo que se esperaba, y es que si bien a mediados de mayo las GPUs de Nvidia tenían un sobrecoste del 304% (100% precio recomendado) y las de AMD un 205%, ya en junio veíamos como a mediados de junio estos porcentajes cayeron a un 191%/181% de forma respectiva.
Ahora empezando en julio tenemos otra caída bastante pronunciada haciendo que tanto las GPUs de AMD como Nvidia tengan un sobrecoste del 153%, por lo que cada vez estamos más cerca de alcanzar el precio recomendado de los fabricantes.
Como ejemplos rápidos, una Radeon RX 6800 XT se puede encontrar desde 1089 hasta 1499 euros cuando a principios de mayo costaban entre los 1632 y 1773 puntos, mientras que una GeForce RTX 3080 ahora cuesta entre 1199 y 1842 euros frente a los 2299 y 2499 euros que rondaban entre el 18 de marzo y 2 de mayo.
Si buscamos modelos económicos, la GeForce RTX 3060 ya se puede encontrar desde 589 euros cuando a mediados de mayo costaba casi el doble, pues partía en los 999 euros.
6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 | |
Precio | 479€ | 579€ | 649€ | 999€ | 329€ | 519€ | 719€ | 1.549€ |
17. Ene. | - | 809-1019€ | 999-1199€ | 1249-1841€ | - | 769-1049€ | - | 1649-2406€ |
22. Ene. | - | 879-1049€ | 1019-1279€ | 1249-1718€ | - | 729-999€ | - | 1849-2379€ |
2. Febr. | - | 859-1049€ | 1049-1329€ | 1299-1755€ | - | 799-1249€ | 1399-1449€ | 1750-2899€ |
14. Febr. | - | 969-1489€ | 1129-1399€ | 1339-1729€ | - | 899-1349€ | - | 2223-2819€ |
24. Febr. | - | 999-1199€ | 1098-1399€ | 1429-2045€ | - | 979-1569€ | - | 2469-3669€ |
18. Mar. | 970-1049€ | 1179-1199€ | 1259-1539€ | 1499-1960€ | 559-1199€ | 1299-1699€ | 2299-2499€ | 2459-3915€ |
19. Abr. | 860-1521€ | 1379-1699€ | 1444-1699€ | 1654-2527€ | 589-1181€ | 1290-1699€ | 2299-2399€ | 2699-3049€ |
2. Mayo | 899-1417€ | 1373-1699€ | 1632-1773€ | 1799-2528€ | 740-1349€ | 1269-1699€ | 2299-2499€ | 2539-3499€ |
16. Mayo | 909-1580€ | 1499-1699€ | 1299-1799€ | 1699-2999€ | 999-1122€ | 1498-1649€ | 2999€ | 3199€ |
30. Mayo | 899-1246€ | 989-1699€ | 1159-1649€ | 1699-2799€ | 829-1049€ | 1269-1649€ | 1999-2499€ | 2699-3499€ |
20. Jun. | 798-999€ | 1199-1826€ | 1248-2109€ | 1589-2999€ | 679-1429€ | 989-1399€ | 1579-1999€ | 2169-3330€ |
4. Jul. | 714-962€ | 929-1819€ | 1089-1499€ | 1327-2493€ | 589-1005€ | 799-1490€ | 1199-1842€ | 1932-3084€ |
vía: 3DCenter