AMD lanza su tecnología FidelityFX Super Resolution
AMD anunció el lanzamiento de su tecnología FidelityFX Super Resolution (FSR), la cual básicamente reduce la resolución del juego mediante unos algoritmos y luego la reescala de manera artificial prometiendo ofrecer una calidad de imagen similar a la nativa al reconstruirla pero ganando rendimiento por el camino.
A partir de hoy, 7 son los juegos compatibles con esta tecnología: Godfall, The Rift Breaker, 22 Racing Series, ANNO 1800, Evil Genius 2, Kingshunt y Terminator Resistance.
Lo más curioso de todo esto, es que la compañía ofrece una comparativa de desempeño entre el AMS FSR y el Nvidia DLSS, y esta comparativa se centra sólo en decir que su tecnología ofrece mayor resolución/calidad en el juego de Control, pero curiosamente, no ofrece ninguna comparativa visual, y sería interesante ver cómo luce el mismo juego con cada tecnología, y claro, los FPS que está alcanzando en ambos casos para ver qué tecnología gana. Si esto no lo ha hecho, por algo es.
AMD FSR vs Nvidia DLSS | ||||||||||||||
vía: Videocardz | Escala | 8192×4320p (8K) | 3840×2160p (4K) | 2560×1440p (2K) | 1920×1080p (FHD) | |||||||||
AMD FidelityFX Super Resolution | ||||||||||||||
Ultra Calidad | 77.0% | 1.30x | 6302 | 3323 | 2954 | 1662 | 1970 | 1108 | 1970 | 831 | ||||
Calidad | 66.6% | 1.50x | 5461 | 2880 | 2560 | 1440 | 1706 | 960 | 1706 | 720 | ||||
Balanceado | 58.8% | 1.70x | 4819 | 1270 | 2259 | 1270 | 1506 | 847 | 1129 | 635 | ||||
Rendimiento | 50.0% | 2.00x | 4096 | 2160 | 1920 | 1080 | 1280 | 720 | 960 | 540 | ||||
Nvidia Deep Learning Super Sampling | ||||||||||||||
Calidad | 66.6% | 1.50x | 5461 | 2880 | 2560 | 1440 | 1707 | 960 | 1280 | 720 | ||||
Balanceado | 58.0% | 1.72x | 4752 | 2506 | 2227 | 1253 | 1485 | 835 | 1114 | 626 | ||||
Rendimiento | 50.0% | 2.00x | 4096 | 2160 | 1920 | 1080 | 1280 | 720 | 960 | 540 | ||||
Ultra Rendimiento | 33.3% | 3.00x | 2731 | 1440 | 1280 | 720 | 853 | 480 | 640 | 360 |
El mayor punto positivo del AMD FidelityFX Super Resolution es que es compatible con todas las GPUs modernas, y esto implica todas las AMD Radeon hasta la serie RX 400 Series y las GPUs de Nvidia más modernas de la serie GeForce GTX 10 y GTX 16 hacia delante (estas GPUs no pueden acceder al DLSS). Obviamente, también en las iGPUs integradas en sus procesadores a partir de la serie AMD Ryzen 2000.
Toda la información ampliada la tienes en el siguiente vídeo.