Se filtra toda la familia de procesadores AMD EPYC 7003 (MILAN) junto a sus precios
Hoy AMD anunciará oficialmente sus procesadores EPYC de 3ª Generación, los EPYC 7003, más conocidos como MILAN, donde la única novedad respecto a su predecesor está en emplear la microarquitectura Zen3.
Todo lo demás se mantiene, como el acceso a un máximo de 128x líneas PCI-Express 4.0, una controladora de memoria DDR4 Octa(8)-Channel @ 3200 MHz y un TDP máximo de 280W para la CPU tope de gama, el AMD EPYC 7763 con 64 núcleos y 128 hilos de procesamiento a una frecuencia Base/Turbo de 2.45/3.50 GHz que sabemos que saldrá a la venta a un precio de 7.890 dólares, aunque el modelo más económico de 64 núcleos costará 5.010 dólares.
El modelo más económico es el AMD EPYC 7313P de 16 núcleos y 32 hilos a un precio de 913 dólares. El procesador de 24 núcleos más económico es del AMD EPYC 7443P con un precio de 1.337 dólares, el de 28 núcleos cuesta 1.570 dólares, el de 32 núcleos 2.840 dólares, el de 48 núcleos 4.995 dólares y el de 56 núcleos 6.366 dólares.
Procesadores AMD EPYC MILAN (3ª Gen) | ||||||
Modelo | Núcleos / Hilos | Freq. Base | Freq. Turbo | Caché L3 | TDP | Precio |
EPYC 7763 | 64/128 | 2.45 GHz | 3.50 GHz | 256MB | 280W | 7.890$ |
EPYC 7713 | 64/128 | 2.00 GHz | 3.67 GHz | 256MB | 225W | 7.060$ |
EPYC 7713P | 64/128 | 2.00 GHz | 3.67 GHz | 256MB | 225W | 5.010$ |
EPYC 7663 | 56/112 | 2.00 GHz | 3.50 GHz | 256MB | 240W | 6.366$ |
EPYC 7643 | 48/96 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 256MB | 225W | 4.995$ |
EPYC 75F3 | 32/64 | 2.95 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 280W | 4.860$ |
EPYC 7543 | 32/64 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 256MB | 225W | 3.761$ |
EPYC 7543P | 32/64 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 256MB | 225W | 2.730$ |
EPYC 7513 | 32/64 | 2.60 GHz | 3.65 GHz | 128MB | 200W | 2.840$ |
EPYC 7453 | 28/56 | 2,75 GHz | 3.45 GHz | 128MB | 225W | 1.570$ |
EPYC 74F3 | 24/48 | 3.20 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 240W | 2.900$ |
EPYC 7443 | 24/48 | 2.85 GHz | 4.00 GHz | 128MB | 200W | 2.010$ |
EPYC 7443P | 24/48 | 2.85 GHz | 4.00 GHz | 128MB | 200W | 1.337$ |
EPYC 7413 | 24/48 | 2.65 GHz | 3.60 GHz | 128MB | 180W | 1.825$ |
EPYC 73F3 | 16/32 | 3.50 GHz | 4.00 GHz | 256MB | 240W | 3.512$ |
EPYC 7343 | 16/32 | 3.20 GHz | 3.90 GHz | 128MB | 190W | 1.565$ |
EPYC 7313 | 16/32 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 128MB | 155W | 1.083$ |
EPYC 7313P | 16/32 | 3.00 GHz | 3.70 GHz | 128MB | 155W | 913$ |
EPYC 72F3 | 8/16 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 256MB | 180W | 2.468$ |
vía: Videocardz