Nvidia ahora obliga a los fabricantes de equipos portátiles a revelar el TGP de sus GPUs GeForce RTX 30

Nvidia ha terminado reculando, y es que si bien en un principio dejaba libertad para que las compañías no estuvieran obligadas a revelar qué consumos tenían las gráficas GeForce RTX 30 Mobile que usaban sus equipos portátiles, debido a la enorme diferencia de rendimiento entre los modelos de alto/bajo consumo energético, Nvidia luego reculó a medias e invitó a los fabricantes a que indicaran qué modelos de GPUs empleaban sus equipos, y es que si bien sólo tenemos tres gráficas disponibles (GeForce RTX 3080/3070/3060), a la hora de la verdad tenemos un total de 28 variantes con rendimientos muy dispares.

 0

Debido a ello, fabricantes como MSI o Asus publicaron un detallado listado revelando qué GPU empleaba cada uno de sus equipos portátiles, pero casi una semana después, otros fabricantes como Lenovo, Acer, Gigabyte, Razer, Dell y otros tantos, siguen ofreciendo una información muy opaca que sólo se limita a indicar el modelo de GPU empleada pero no la variante por la que se está pagando,  algo preocupante cuando una RTX 3080 Mobile es capaz de ofrecer los 16.6 TFLOPs de rendimiento aprovechando al máximo su TGP (150W), mientras que una GeForce RTX 3080 Max-Q de bajo consumo (80W) ve su rendimiento limitado a 9,6 TFLOPs, siendo así incluso inferior a tres variantes de la GeForce RTX 3060 Mobile Max-P.

Debido a estas drásticas diferencias de rendimiento, lo que podría catalogarse como un engaño debido a que se puede pagar por un producto muy inferior a lo esperado, Nvidia reveló al portal The Verge que finalmente avisar de que es un modelo Max-Q, las frecuencias y el consumo será un requisito para los fabricantes de portátiles, los cuales tendrán que actualizar las fichas de sus equipos para reflejar la información.

"Estamos exigiendo a los fabricantes de equipos OEM que actualicen sus páginas de producto con las características de la tecnología Max-Q para cada portátil GeForce, así como las frecuencias y el consumo, lo que revela el rendimiento esperado de la GPU en ese sistema,"

Nvidia GeForce RTX 30 Mobile Series
Modelo TGP CUDA Cores Freq. Base (MHz) Freq. Turbo (MHz) Interfaz de Memoria Freq. Mem Rendimiento FP32
RTX 3080 Founders Edition  320W  8704  1440  1710  320 bits  19 Gbps  25.1 TFLOPs
RTX 3070 Founders Edition  220W  5888  1500  1730  256 bits  15 Gbps  17.7 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  150W  6144  1350  1710  256 bits  14 Gbps  16.6 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  145W  6144  1320  1695  256 bits  14 Gbps  16.2 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  140W  6144  1275  1665  256 bits  14 Gbps  15.7 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  135W  6144  1260  1665  256 bits  14 Gbps  15.5 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  130W  6144  1230  1635  256 bits  14 Gbps  15.1 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  125W  6144  1185  1605  256 bits  14 Gbps  14.6 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  120W  6144  1155  1575  256 bits  14 Gbps  14.2 TFLOPs
RTX 3080 Mobile  115W  6144  1110  1545  256 bits  14 Gbps  13.6 TFLOPs
RTX 3070 Mobile  125W  5120  1215  1620  256 bits  14 Gbps  12.4 TFLOPs
RTX 3070 Mobile  120W  5120  1170  1590  256 bits  14 Gbps  12.0 TFLOPs
RTX 3080 Mobile Max-Q  90W  6144  930  1365  256 bits  12 Gbps  11.4 TFLOPs
RTX 3070 Mobile  115W  5120  1110  1560  256 bits  14 Gbps  11.4 TFLOPs
RTX 3080 Mobile Max-Q  85W  6144  870  1320  256 bits  12 Gbps  10.7 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  115W  3840  1387  1702  192 bits  14 Gbps  10.7 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  110W  3840  1342  1680  192 bits  14 Gbps  10.3 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  105W  3840  1305  1642  192 bits  14 Gbps  10.0 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  100W  3840  1267  1605  192 bits  14 Gbps  9.7 TFLOPs
RTX 3080 Mobile Max-Q  80W  6144  780  1245  256 bits  12 Gbps  9.6 TFLOPs
RTX 3070 Mobile Max-Q  90W  5120  930  1410  256 bits  12 Gbps  9.5 TFLOPs
RTX 3060 Founders Edition  170W  3840  1320  1780  192 bits  15 Gbps  9.5 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  95W  3840  1215  1567  192 bits  14 Gbps  9.3 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  90W  3840  1163  1530  192 bits  14 Gbps  8.9 TFLOPs
RTX 3070 Mobile Max-Q  85W  5120  855  1365  256 bits  12 Gbps  8.8 TFLOPs
RTX 3060 Mobile Max-Q  70W  3840  1050  1402  192 bits  12 Gbps  8.1 TFLOPs
RTX 3070 Mobile Max-Q  80W  5120  780  1290  256 bits  12 Gbps  8.0 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  85W  3840  1035  1485  192 bits  14 Gbps  7.9 TFLOPs
RTX 3060 Mobile Max-Q  65W  3840  975  1357  192 bits  12 Gbps  7.5 TFLOPs
RTX 3060 Mobile  80W  3840  900  1425  192 bits  14 Gbps  6.9 TFLOPs
RTX 3060 Mobile Max-Q  60W  3840  817  1282  192 bits  12 Gbps  6.3 TFLOPs

vía: The Verge

Artículos relacionados