Asus también se anima a detallar las GPUs GeForce RTX 30 Mobile usadas en sus equipos portátiles
Tras MSI, ahora es Asus la que se ha animado a detallar qué tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX 30 Mobile emplean sus equipos portátiles, y estos detalles son incluso más precisos que los de MSI, pues no solo se limitan a revelar el consumo de la GPU o su consumo con el Dynamic Boost activado, sino que también dan a conocer las frecuencias a las que llega cada modelo.
Tal y como podrás observar, tenemos un total de 12 equipos portátiles de nueva generación, pero un total de 30 gráficas distintas, por lo que es esencial conocer lo que el consumidor compra. Por ahora otros fabricantes relevantes que buscan mayor presencia en el mercado gaming, como pueden ser Gigabyte, Acer, Lenovo o Dell, no han revelado ninguna información en torno a las GPUs usadas.
Portátiles Asus con gráficos Nvidia GeForce RTX 30 Mobile | ||||||
Modelo de Portátil | Modelo | GPU | Freq. Turbo | TGP | Dynamic Boost | Consumo Máx (TGP) |
Asus ROG XG Mobile | GC31S | RTX 3080 | 1810 | 150W | 0W | 150W |
GC31R | RTX 3070 | 1720 | 125W | 15W | 140W | |
Asus ROG Flow X13 | GV301QH | GTX 1650 Max-Q | 1255 | 35W | 5W | 40W |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE |
GX551QS | RTX 3080 | 1645 | 115W | 15W | 130W |
GX551QR | RTX 3070 | 1660 | 115W | 15W | 130W | |
GX551QM | RTX 3060 | 1802 | 115W | 15W | 130W | |
Asus ROG Zephyrus G15 | GA503QS | RTX 3080 Max-Q | 1345 | 80W | 20W | 100W |
GA503QR | RTX 3070 Max-Q | 1390 | 80W | 20W | 100W | |
GA503QM | RTX 3060 | 1525 | 80W | 15W | 95W | |
GA503IM | RTX 3060 | 1525 | 80W | 15W | 95W | |
Asus ROG Zephyrus G14 | GA401QM | RTX 3060 Max-Q | 1382 | 60W | 5W | 65W |
GA401QH | GTX 1650 | 1615 | 50W | 15W | 65W | |
Asus ROG Strix SCAR 17 | G733QS | RTX 3080 | 1645 | 115W | 15W | 130W |
G733QR | RTX 3070 | 1660 | 115W | 15W | 130W | |
G733QM | RTX 3060 | 1802 | 115W | 15W | 130W | |
Asus ROG Strix SCAR 15 | G533QS | RTX 3080 | 1645 | 115W | 15W | 130W |
G533QR | RTX 3070 | 1660 | 115W | 15W | 130W | |
G533QM | RTX 3060 | 1802 | 115W | 15W | 130W | |
Asus ROG Strix G17 | G733QR | RTX 3070 | 1660 | 115W | 15W | 130W |
G733QM | RTX 3060 | 1802 | 115W | 15W | 130W | |
G713QH | GTX 1650 | 1615 | 50W | 15W | 65W | |
Asus ROG Strix G15 | G533QR | RTX 3070 | 1660 | 115W | 15W | 130W |
G533QM | RTX 3060 | 1802 | 115W | 15W | 130W | |
G513QH | GTX 1650 | 1615 | 50W | 15W | 65W | |
Asus TUF Dash F15 | FX516PR | RTX 3070 Max-Q | 1390 | 80W | 5W | 85W |
FX516PM | RTX 3060 | 1525 | 80W | 5W | 85W | |
Asus TUF A17 | FA706QR | RTX3070 Max-Q | 1510 | 90W | 5W | 95W |
FA706QM | RTX3060 | 1630 | 90W | 5W | 95W | |
Asus TUF A15 | FA506QR | RTX 3070 Max-Q | 1510 | 90W | 5W | 95W |
A506QM | RTX 3060 | 1630 | 90W | 5W | 95W |
vía: Videocardz