Existen 28 variantes de GPUs Nvidia GeForce RTX 30 Mobile: Una lotería en términos de rendimiento
Se ha conseguido averiguar cuantas variantes de Nvidia GeForce RTX 30 Mobile existen en el mercado, y hay una friolera de 28 GPUs, y como ya sabíamos, lo preocupante es que todo esto será una lotería a nivel de rendimiento, y es que por ejemplo la Nvidia GeForce RTX 3080 Mobile más potente es un modelo Max-P con 16.6 TFLOPs de rendimiento, pero podemos ser capaces de encontrar una Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q con apenas 9.6 TFLOPs de rendimiento, algo que roza lo vergonzoso si conocemos que la GeForce RTX 3060 Mobile más potente alcanza los 10.7 TFLOPs, pero encimo la memoria llega a 14 GHz (vs 12 GHz), y a la hora de la verdad el portátil con esta GPU costará menos de la mitad.
Si tenemos en cuenta que la mayoría de los fabricantes omiten un detalle tan revelador, como el propio anuncio de si estamos ante una GPU Max-Q o Max-P, dentro de estas variantes hay otras subvariantes con distintos TGPs y frecuencias, por lo que realmente hace imposible identificar el rendimiento de la GPU portátil que vayamos a adquirir, por lo que ahora los usuarios están obligados a comprar los equipos portátiles que únicamente tengan una review en la red para poder conocer realmente qué están comprando.
Nvidia GeForce RTX 30 Mobile Series | |||||||
Modelo | TGP (W) | CUDA Cores | Freq. Base (MHz) | Freq. Turbo (MHz) | Interfaz de Memoria | Freq. Mem | Rendimiento FP32 |
RTX 3080 Founders Edition | 320 | 8704 | 1440 | 1710 | 320 bits | 19 Gbps | 25.1 TFLOPs |
RTX 3070 Founders Edition | 220 | 5888 | 1500 | 1730 | 256 bits | 15 Gbps | 17.7 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 150 | 6144 | 1350 | 1710 | 256 bits | 14 Gbps | 16.6 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 145 | 6144 | 1320 | 1695 | 256 bits | 14 Gbps | 16.2 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 140 | 6144 | 1275 | 1665 | 256 bits | 14 Gbps | 15.7 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 135 | 6144 | 1260 | 1665 | 256 bits | 14 Gbps | 15.5 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 130 | 6144 | 1230 | 1635 | 256 bits | 14 Gbps | 15.1 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 125 | 6144 | 1185 | 1605 | 256 bits | 14 Gbps | 14.6 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 120 | 6144 | 1155 | 1575 | 256 bits | 14 Gbps | 14.2 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile | 115 | 6144 | 1110 | 1545 | 256 bits | 14 Gbps | 13.6 TFLOPs |
RTX 3070 Mobile | 125 | 5120 | 1215 | 1620 | 256 bits | 14 Gbps | 12.4 TFLOPs |
RTX 3070 Mobile | 120 | 5120 | 1170 | 1590 | 256 bits | 14 Gbps | 12.0 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 90 | 6144 | 930 | 1365 | 256 bits | 12 Gbps | 11.4 TFLOPs |
RTX 3070 Mobile | 115 | 5120 | 1110 | 1560 | 256 bits | 14 Gbps | 11.4 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 85 | 6144 | 870 | 1320 | 256 bits | 12 Gbps | 10.7 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 115 | 3840 | 1387 | 1702 | 192 bits | 14 Gbps | 10.7 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 110 | 3840 | 1342 | 1680 | 192 bits | 14 Gbps | 10.3 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 105 | 3840 | 1305 | 1642 | 192 bits | 14 Gbps | 10.0 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 100 | 3840 | 1267 | 1605 | 192 bits | 14 Gbps | 9.7 TFLOPs |
RTX 3080 Mobile Max-Q | 80 | 6144 | 780 | 1245 | 256 bits | 12 Gbps | 9.6 TFLOPs |
RTX 3070 Mobile Max-Q | 90 | 5120 | 930 | 1410 | 256 bits | 12 Gbps | 9.5 TFLOPs |
RTX 3060 Founders Edition | 170 | 3840 | 1320 | 1780 | 192 bits | 15 Gbps | 9.5 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 95 | 3840 | 1215 | 1567 | 192 bits | 14 Gbps | 9.3 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 90 | 3840 | 1163 | 1530 | 192 bits | 14 Gbps | 8.9 TFLOPs |
RTX 3070 Mobile Max-Q | 85 | 5120 | 855 | 1365 | 256 bits | 12 Gbps | 8.8 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 70 | 3840 | 1050 | 1402 | 192 bits | 12 Gbps | 8.1 TFLOPs |
RTX 3070 Mobile Max-Q | 80 | 5120 | 780 | 1290 | 256 bits | 12 Gbps | 8.0 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 85 | 3840 | 1035 | 1485 | 192 bits | 14 Gbps | 7.9 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 65 | 3840 | 975 | 1357 | 192 bits | 12 Gbps | 7.5 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile | 80 | 3840 | 900 | 1425 | 192 bits | 14 Gbps | 6.9 TFLOPs |
RTX 3060 Mobile Max-Q | 60 | 3840 | 817 | 1282 | 192 bits | 12 Gbps | 6.3 TFLOPs |
vía: ComputerBase / Videocardz