El AMD Ryzen 7 5800U (Zen3) se pasea por Geekbench, hasta un 20% más rápido que el Ryzen 7 5700U
El AMD Ryzen 7 5800U, la APU tope de gama para la serie Ryzen 5000U, se ha dejado ver en el software de benchmarking Geekbench confirmando las especificaciones que ya habíamos visto en numerosas ocasiones, que pasan por ser una CPU con microarquitectura Zen3 con una configuración de 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento a una frecuencia Base/Turbo de 2.00/4.40 GHz junto a unos gráficos AMD Radeon Vega 8 con 512 Stream Processors @ 2.00 GHz y un cTDP de 10 a 25W.
En lo que respecta a su rendimiento, el AMD Ryzen 7 5800U es un 20% más rápido en rendimiento mononúcleo respecto al Ryzen 7 5700U, y esa enorme diferencia de rendimiento se debe a que esa APU, y otras dos de la serie, son refritos con la microarquitectura Zen2 y pese a ello pertenecen a la misma serie Ryzen 5000U.
Si hablamos del rendimiento multinúcleo, algo extraño sucede con esta APU, y es que se mostró apenas un 2,6% más rápida, algo que no termina de encajar y puede ser por que es una mera muestra de ingeniería y no todos los núcleos funcionen a la velocidad que deben, hasta haberse empleado en un equipo portátil con un sistema de refrigeración poco eficiente. Tocará esperar a más benchmarks para sacar una conclusión.
APUs AMD Ryzen Mobile de 3ª y 4ª Gen | ||||||
Modelo | Plataforma | Núcleos / Hilos | Freq. Base | Freq. Turbo | Núcleos GPU | Freq. GPU |
AMD Ryzen 5000 U-Series (TDP: 15W, cTDP: 10 a 25W) | ||||||
Ryzen 7 5800U | Cezanne (Zen3) | 8/16 | 2.00 GHz | 4.40 GHz | 8 | 2.00 GHz |
Ryzen 7 5700U | Lucienne (Zen2) | 8/16 | 1.80 GHz | 4.30 GHz | 8 | 1.90 GHz |
Ryzen 5 5600U | Cezanne (Zen3) | 6/12 | 2.30 GHz | 4.20 GHz | 7 | 1.80 GHz |
Ryzen 5 5500U | Lucienne (Zen2) | 6/12 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 7 | 1.80 GHz |
Ryzen 3 5400U | Cezanne (Zen3) | 4/8 | 2.60 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.60 GHz |
Ryzen 3 5300U | Lucienne (Zen2) | 4/8 | 2.60 GHz | 3.85 GHz | 6 | 1.50 GHz |
AMD Ryzen 4000 U-Series (TDP: 15W, cTDP: 10 a 25W) | ||||||
Ryzen 7 4800U | Renoir (Zen2) | 8/16 | 1.80 GHz | 4.20 GHz | 8 | 1.75 GHz |
Ryzen 7 4700U | Renoir (Zen2) | 8/8 | 2.00 GHz | 4.10 GHz | 7 | 1.60 GHz |
Ryzen 5 4600U | Renoir (Zen2) | 6/12 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.50 GHz |
Ryzen 5 4500U | Renoir (Zen2) | 6/6 | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.50 GHz |
Ryzen 3 4300U | Renoir (Zen2) | 4/4 | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 5 | 1.40 GHz |
vía: Videocardz