El AMD Ryzen 5 5500U (Zen2) se deja ver por Geekbench sin dar ninguna sorpresa
Por el software de benchmarking Geekbench hoy se dejó ver otro futuro lanzamiento para portátiles, hablamos del AMD Ryzen 5 5500U, del cual rápidamente te recordamos que es un refrito, y es que AMD ofrecerá APUs portátiles de la serie Ryzen 5000 con microarquitectura Zen3 y Zen2, y en este caso emplea la microarquitectura Zen2.
El AMD Ryzen 5 5500U ofrece así una configuración de 6 núcleos y 12 hilos de procesamiento a una frecuencia Base/Turbo de 2.10/4.04 GHz por lo que podríamos decir que es un refrito del AMD Ryzen 5 4600U, que ofrece la misma configuración de núcleos y frecuencias, con la salvedad de que aquí tenemos una GPU integrada de 7 núcleos vs 6, lo que se traduce en 448 vs 384 Stream Processors, por lo demás, es la misma CPU.
El AMD Ryzen 5 5500U ofrece así un rendimiento mononúcleo de 1128 puntos y rendimiento multinúcleo de 5837 puntos. Como referencia, nada mejor que el AMD Ryzen 5 4600U, que ofrece un rendimiento mononúcleo en torno a los 1087-1164 puntos y un rendimiento multinúcleo en torno a los 5747-5844 puntos. Así que en esencia, nos estamos llevamos la misma CPU, por lo que sería más lógico comprar un equipo con un Ryzen 5 4600U que será más económico debido a que el Ryzen 5 5500U es un procesador de "última generación".
APUs AMD Ryzen Mobile de 3ª y 4ª Gen | ||||||
Modelo | Plataforma | Núcleos / Hilos | Freq. Base | Freq. Turbo | Núcleos GPU | Freq. GPU |
AMD Ryzen 5000 U-Series (TDP: 15W, cTDP: 10 a 25W) | ||||||
Ryzen 7 5800U | Cezanne (Zen3) | 8/16 | 2.00 GHz | 4.40 GHz | 8 | 2.00 GHz |
Ryzen 7 5700U | Lucienne (Zen2) | 8/16 | 1.80 GHz | 4.30 GHz | 8 | 1.90 GHz |
Ryzen 5 5600U | Cezanne (Zen3) | 6/12 | 2.30 GHz | 4.20 GHz | 7 | 1.80 GHz |
Ryzen 5 5500U | Lucienne (Zen2) | 6/12 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 7 | 1.80 GHz |
Ryzen 3 5400U | Cezanne (Zen3) | 4/8 | 2.60 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.60 GHz |
Ryzen 3 5300U | Lucienne (Zen2) | 4/8 | 2.60 GHz | 3.85 GHz | 6 | 1.50 GHz |
AMD Ryzen 4000 U-Series (TDP: 15W, cTDP: 10 a 25W) | ||||||
Ryzen 7 4800U | Renoir (Zen2) | 8/16 | 1.80 GHz | 4.20 GHz | 8 | 1.75 GHz |
Ryzen 7 4700U | Renoir (Zen2) | 8/8 | 2.00 GHz | 4.10 GHz | 7 | 1.60 GHz |
Ryzen 5 4600U | Renoir (Zen2) | 6/12 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.50 GHz |
Ryzen 5 4500U | Renoir (Zen2) | 6/6 | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.50 GHz |
Ryzen 3 4300U | Renoir (Zen2) | 4/4 | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 5 | 1.40 GHz |
vía: TUM_Apisak