Nvidia podría estar preparando el lanzamiento de una GeForce RTX 3070 Ti
Si bien Nvidia habría cancelado ya el lanzamiento de las GeForce RTX 3080 20GB y GeForce RTX 3070 16GB, el motivo podría haber sido preparar una GPU de rendimiento intermedio para dar la bienvenida a AMD, y esta se trataría de la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. La fuente de la filtración es muy fiable, es @Kopite7kimi, quien estuvo detrás de filtrar con acierto las especificaciones de las GPUs Nvidia Ampere.
Según se indica, la GeFoce RTX 3070 Ti emplearía el silicio GA102-150-KD-A1, dotado de 7424 CUDA Cores, 1536 más que la GeForce RTX 3070 y 1280 menos que la GeForce RTX 3080, acompañado de 10 GB de memoria GDDR6X junto a una interfaz de memoria de 320 bits. Tocará esperar para ver si la filtración se cumple.
Especificaciones de la supuesta GeForce RTX 3070 Ti | |||
Modelo | RTX 3080 | ¿RTX 3070 Ti? | RTX 3070 |
Placa Base | PG132 SKU 10 | N/A | PG142 SKU 10 |
GPU | 8nm GA102-200 | 8nm GA102-150 | 8nm GA104-300 |
Tamaño del Die | 628 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 |
Transistores | 28.3 B | 28.3 B | 17.4 B |
CUDA Cores | 8704 | 7424 | 5888 |
Ocupación del Silicio | 81% | 70% | 96% |
Tensor Cores | 272 | 232 | 184 |
RT Cores | 68 | 58 | 46 |
Freq. Base | 1440 MHz | N/A | 1500 MHz |
Freq. Turbo | 1710 MHz | N/A | 1725 MHz |
Shader Perf. | 29.8 TFLOPS | N/A | 20.3 TFLOPS |
Memoria | 10 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6 |
Freq. Memoria | 19 Gbps | N/A | 14 Gbps |
Interfaz de memoria | 320 bits | 320 bits | 256 bits |
Ancho de Banda | 760 GB/s | N/A | 448 GB/s |
TDP | 320W | N/A | 220W |
vía: Videocardz