La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti llegaría para plantar cara a la AMD Radeon RX 6800 XL
Ya sabemos el motivo de la existencia de la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, y no es otro que plantar cara a la ahora conocida como AMD Radeon RX 6800 XL, y esto confirmaría que la AMD Radeon RX 6800 XT competiría con la GeForce RTX 3080.
Según se indica, la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti emplearía el silicio GA102-150-KD-A1, dotado de 7424 CUDA Cores, 1536 más que la GeForce RTX 3070 y 1280 menos que la GeForce RTX 3080, acompañado de 10 GB de memoria GDDR6X junto a una interfaz de memoria de 320 bits dando como resultado un consumo de 320W de energía, el mismo que su hermana mayor.
10GB GD6X
TGP 320W😬
PG132-SKU35
device id 2207
It's an emergency product for 6800XL, seems like a new GTX 465.😂— kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) October 26, 2020
Especificaciones de la supuesta GeForce RTX 3070 Ti | |||
Modelo | RTX 3080 | ¿RTX 3070 Ti? | RTX 3070 |
Placa Base | PG132 SKU 10 | N/A | PG142 SKU 10 |
GPU | 8nm GA102-200 | 8nm GA102-150 | 8nm GA104-300 |
Tamaño del Die | 628 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 |
Transistores | 28.3 B | 28.3 B | 17.4 B |
CUDA Cores | 8704 | 7424 | 5888 |
Ocupación del Silicio | 81% | 70% | 96% |
Tensor Cores | 272 | 232 | 184 |
RT Cores | 68 | 58 | 46 |
Freq. Base | 1440 MHz | N/A | 1500 MHz |
Freq. Turbo | 1710 MHz | N/A | 1725 MHz |
Shader Perf. | 29.8 TFLOPS | N/A | 20.3 TFLOPS |
Memoria | 10 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6 |
Freq. Memoria | 19 Gbps | N/A | 14 Gbps |
Interfaz de memoria | 320 bits | 320 bits | 256 bits |
Ancho de Banda | 760 GB/s | N/A | 448 GB/s |
TDP | 320W | 320W | 220W |
vía: Videocardz