La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti se deja ver por GPU-Z confirmando sus especificaciones
Siguen las filtraciones en torno a la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, y esa vez son muy fiables, ya que se trata de su validación por medio de la herramienta GPU-Z, lo que ayuda a confirmar ya las especificaciones de esta GPU con un silicio GA104 que ofrecerá 4864 CUDA Cores y 80 ROPs a una frecuencia Base/Turbo de 1410/1665 MHz unido a 8 GB de memoria VRAM GDDR6 @ 14 GHz que, junto a una interfaz de memoria de 256 bits, nos da un ancho de banda de 448 GB/s, lo que concuerda así con las filtraciones que teníamos hasta ahora.
Ahora solo queda que Nvidia anuncie oficialmente esta GPU, y se espera que sea a mediados del próximo mes de noviembre cuando esto ocurra.
Especificaciones de las Nvidia GeForce RTX 30 Series (* sin confirmar) | |||||
Modelo | RTX 3090 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3070 Ti* | RTX 3060 Ti* |
GPU | 8nm GA102-300 | 8nm GA102-200 | 8nm GA104-300 | 8nm GA102-150 | 8nm GA104-200 |
Tamaño del Die | 628 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 |
Transistores | 28.300M | 28.300M | 17.400M | 28.300M | 17.400M |
CUDA Cores | 10496 | 8704 | 5888 | 7424 | 4864 |
Ocupación del Silicio | 98% | 81% | 96% | 70% | 79% |
Tensor Cores | 328 | 272 | 184 | 232 | 152 |
RT Cores | 82 | 68 | 46 | 58 | 38 |
Freq. Base | 1395 MHz | 1440 MHz | 1500 MHz | N/A | 1410 MHz |
Freq. Turbo | 1695 MHz | 1710 MHz | 1725 MHz | N/A | 1665 MHz |
Shader Perf. | 35.6 TFLOPS | 29.8 TFLOPS | 20.3 TFLOPS | N/A | 16.2 TFLOPS |
Memoria | 24 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6 | 10 GB G6X | 8 GB G6 |
Freq. Memoria | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | N/A | 14 Gbps |
Interfaz de memoria | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 320 bits | 256 bits |
Ancho de Banda | 936 GB/s | 760 GB/s | 448 GB/s | N/A | 448 GB/s |
TDP | 350W | 320W | 220W | 320W | ~180W |
MSRP | 1549 euros | 719 euros | 519 euros | ??? | 349-399 dólares |
Lanzamiento | 24 de Septiembre | 17 de Septiembre | 29 de Octubre | Desconocido | Mediados Noviembre |
vía: Videocardz