Filtrada toda la familia de CPUs AMD Ryzen 5000 U-Series, habrá CPUs Zen2 y Zen3
AMD ha visto como se ha filtrado toda la familia de procesadores Ryzen 5000 U-Series para equipos portátiles, confirmándose así que la compañía venderá procesadores Ryzen 5000 con CPUs Cezanne y Lucienne al mismo tiempo, o dicho de otra forma, de las seis CPUs que se venderán, tres son Zen3 y las otras tres son refritos de Zen2 subidos de vuelta. Este movimiento no se entiende cuando la compañía quiso evitar esa confusión con sus Ryzen 4000 de sobremesa con las APUs de sobremesa y las CPUs portátiles.
Todas estas CPUs podrían anunciarse oficialmente durante el CES 2021 de Las Vegas, es decir, a principios de enero de 2021, en el que será el primer CES digital debido a la pandemia.
APUs AMD Ryzen Mobile de 3ª y 4ª Gen | ||||||
Modelo | Plataforma | Núcleos / Hilos | Freq. Base | Freq. Turbo | Núcleos GPU | Freq. GPU |
AMD Ryzen 5000 U-Series (TDP: 15W, cTDP: 10 a 25W) | ||||||
Ryzen 7 5800U | Cezanne (Zen3) | 8/16 | 2.00 GHz | 4.40 GHz | 8 | 2.00 GHz |
Ryzen 7 5700U | Lucienne (Zen2) | 8/16 | 1.80 GHz | 4.30 GHz | 8 | 1.90 GHz |
Ryzen 5 5600U | Cezanne (Zen3) | 6/12 | 2.30 GHz | 4.20 GHz | 7 | 1.80 GHz |
Ryzen 5 5500U | Lucienne (Zen2) | 6/12 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 7 | 1.80 GHz |
Ryzen 3 5400U | Cezanne (Zen3) | 4/8 | 2.60 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.60 GHz |
Ryzen 3 5300U | Lucienne (Zen2) | 4/8 | 2.60 GHz | 3.85 GHz | 6 | 1.50 GHz |
AMD Ryzen 4000 U-Series (TDP: 15W, cTDP: 10 a 25W) | ||||||
Ryzen 7 4800U | Renoir (Zen2) | 8/16 | 1.80 GHz | 4.20 GHz | 8 | 1.75 GHz |
Ryzen 7 4700U | Renoir (Zen2) | 8/8 | 2.00 GHz | 4.10 GHz | 7 | 1.60 GHz |
Ryzen 5 4600U | Renoir (Zen2) | 6/12 | 2.10 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.50 GHz |
Ryzen 5 4500U | Renoir (Zen2) | 6/6 | 2.30 GHz | 4.00 GHz | 6 | 1.50 GHz |
Ryzen 3 4300U | Renoir (Zen2) | 4/4 | 2.70 GHz | 3.70 GHz | 5 | 1.40 GHz |
vía: @ExecuFix / Videocardz