La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti cuenta con 4864 CUDA Cores y llegará en Octubre
Nvidia habría informado a sus socios que durante la segunda mitad del mes de octubre tiene la intención de lanzar una nueva tarjeta gráfica, la por ahora no anunciada GeForce RTX 3060 Ti, la cual llegará con el silicio GA104-200, conformado por 4864 CUDA Cores, que son 1024 menos respecto a la GeForce RTX 3070, aunque por ahora se desconoce a qué frecuencia lo hará.
Este silicio estará unido a 8 GB de memoria GDDR6 @ 14 GHz que, junto a una interfaz de memoria de 256 bits, nos dará un ancho de banda de 448 GB/s, el mismo que la GeForce RTX 3070, mientras que su TDP rondará los 180-200W, que sería 40W menos, en el mejor de los casos, respecto a su hermana mayor, y se alimentaría por medio de un único conector PCI-Express de 8 pines, por lo que el modelo Founders Edition tendría el mismo conector.
Especificaciones de la familia Nvidia GeForce RTX 30 Series | ||||
Modelo | RTX 3090 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti |
Placa | PG132 SKU 30 | PG132 SKU 10 | PG142 SKU 10 | PG190 SKU 10 |
GPU | 8nm GA102-300 | 8nm GA102-200 | 8nm GA104-300 | 8nm GA104-200 |
Tamaño del Die | 628 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 | 392 mm2 |
Transistores | 28.000M | 28.000M | 17.400M | 17.400M |
CUDA Cores | 10496 | 8704 | 5888 | 4864 |
Uso del silicio | 98% | 81% | 96% | 79% |
Tensor Cores | 328 | 272 | 184 | 152 |
RT Cores | 82 | 68 | 46 | 38 |
Freq. Base | 1395 MHz | 1440 MHz | 1500 MHz | N/A |
Freq. Turb | 1695 MHz | 1710 MHz | 1725 MHz | N/A |
Shader Perf. | 35.6 TFLOPS | 29.8 TFLOPS | 20.3 TFLOPS | N/A |
Memoria | 24 GB G6X | 10 GB G6X | 8 GB G6 | 8 GB G6 |
Freq. Mem | 19.5 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Interfaz de memoria | 384 bits | 320 bits | 256 bits | 256 bits |
Ancho de banda | 936 GB/s | 760 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 350W | 320W | 220W | 180 @ 200W |
Precio Recomendado | 1.549 euros | 719 euros | 519 euros | ? |
Fecha de lanzamiento | 24 de septiembre | 17 de septiembre | Octubre | Octubre |
vía: Videocardz