Gigabyte confirma la existencia de la GeForce RTX 3080 20GB; RTX 3070 16GB y RTX 3060 8GB
AMD y Nvidia están jugando al gato y al ratón, y Gigabyte ya ha confirmado los futuros modelos que están calentando en el banquillo, comenzando por la super rumoreada Nvidia GeForce RTX 3080 20GB GDDR6, la cual ya podríamos dar por oficial, aunque este modelo sale con la coletilla "S", por lo que realmente sería la GeForce RTX 3080 SUPER.
Por otro lado, sí, los rumores ya avisaban de una GPU con 16 GB de memoria GDDR6, y esta sería la Nvidia GeForce RTX 3070, la cual también llega con la coletilla "S", por lo que realmente podría ser la GeForce RTX 3070 SUPER la que ofrezca 16 GB de memoria. Por último, sucede lo mismo con una hipotética GeForce RTX 3060 SUPER que contará con 8 GB de memoria.
De esta forma, en realidad estas variantes, todas podrían ser modelos SUPER que no llegarán hasta el año que viene para contrarrestar a la gama de productos AMD Radeon RX 6000 Series.
GPUs NvidiaGeForce RTX 30 Series (línea oficial + rumoreada) | |||||
Modelo | GPU | Placa (FE/Ref) | CUDA Cores | Memoria | Lanzamiento |
RTX 3090 | 8nm GA102-300 | PG136/132 SKU 30 | 10496 | 24GB G6X | 24 de Septiembre |
RTX 3080 20G | 8nm GA102-??? | PG133/132 SKU 20 | 8704 | 20GB G6X | Tras las RX 6000 |
RTX 3080 10G | 8nm GA102-200 | PG133/132 SKU 10 | 8704 | 10GB G6X | 14 de Septiembre |
RTX 3070 Ti/SUPER | 8nm GA104-??? | PG142/141 SKU 10 | 6144 | 16GB G6 | Tras las RX 6000 |
RTX 3070 | 8nm GA104-300 | PG142/141 SKU 10 | 5888 | 8GB G6 | 15 de Octubre |
RTX 3060 Ti/SUPER | 8nm GA104-200 | PG190 SKU 20 | 4864 | 8GB G6 | Octubre |
RTX 3060 | ?nm GA106 | ??? | ??? | ??? | ??? |
vía: Videocardz