Tras MSI, ahora ha sido Palit quien se ha paseado por la Comisión Económica para Eurasia (ECC por sus siglas en inglés) para registrar nada menos que 171x GPUs, como lo lees, ciento setenta y una tarjetas gráficas.
Obviamente, en este caso, al mercado no llegará tal cantidad de tarjetas gráficas, pero la compañía ha decidido registrar ya todas las posibles variantes de sus GPUs, y eso incluye 4x Nvidia GeForce RTX 3090, junto a 4x/4x/4x hipotéticos futuros lanzamientos de unas GeForce RTX 3090 Ti
, GeForce RTX 3090 SUPER y una desconocida nomenclatura "H" (RTX 3090H) que desconocemos a que se debe. Si quitamos todas estas variantes, tenemos 4x GeForce RTX 3090 + 8x GeForce RTX 3080 + 10x GeForce RTX 3070 + 9x GeForce RTX 3060, lo que nos da un total de 31 GPUs, un número más lógico a corto plazo.GeForce RTX 3090 | |||
PALIT GeForce RTX 3090 Series | |||
RTX 3090 | RTX 3090 (T) | RTX 3090 (S) | RTX 3090 (H) |
NED3090019SB-132BA, NED3090019SB-1021G, NED3090019SB-132BX, NED3090019SB-1021P, | NED3090T19SB-132BA, NED3090T19SB-1021G, NED3090T19SB-132BX, NED3090T19SB-1021P, | NED3090S19SB-132BA, NED3090S19SB-1021G, NED3090S19SB-132BX, NED3090S19SB-1021P, | NED3090H19SB-132BA, NED3090H19SB-1021G, NED3090H19SB-132BX, NED3090H19SB-1021P, |
GeForce RTX 3080 | |||
PALIT GeForce RTX 3080 Series | |||
RTX 3080 | RTX 3080 (T) | RTX 3080 (S) | RTX 3080 (H) |
NED3080019IA-132AA, NED3080019IA-132AX, NED3080019IA-1020G, NED3080019IA-1020P, NED3080019NA-132AA, NED3080019NA-132AX, NED3080019NA-1020G, NED3080019NA-1020P, | NED3080T19IA-132AA, NED3080T19IA-132AX, NED3080T19IA-1020G, NED3080T19IA-1020P, NED3080S19NA-132AA, NED3080S19NA-132AX, NED3080S19NA-1020G, NED3080S19NA-1020P, | NED3080S19IA-132AX, NED3080S19IA-1020G, NED3080S19IA-1020P, NED3080T19NA-132AA, NED3080T19NA-132AX, NED3080T19NA-1020G, NED3080T19NA-1020P, NED3080S19IA-132AA, | NED3080H19IA-132AA, NED3080H19IA-132AX, NED3080H19IA-1020G, NED3080H19IA-1020P, NED3080H19NA-132AA, NED3080H19NA-132AX, NED3080H19NA-1020G, NED3080H19NA-1020P, |
GeForce RTX 3070 | |||
PALIT GeForce RTX 3070 Series | |||
RTX 3070 | RTX 3070 (T) | RTX 3070 (S) | RTX 3070 (H) |
NE63070019P2-1041A, NE63070019P2-1041X, NE63070019P2-1040G, NE63070019P2-1040P, NE63070019P2-1040J, NE63070019T2-1041A, NE63070019T2-1041X, NE63070019T2-1040G, NE63070019T2-1040P, NE63070019T2-1040J, | NE63070T19T2-1041A, NE63070T19T2-1041X, NE63070T19T2-1040G, NE63070T19T2-1040P, NE63070T19T2-1040J, NE63070T19P2-1041A, NE63070T19P2-1041X, NE63070T19P2-1040G, NE63070T19P2-1040P, NE63070T19P2-1040J, | NE63070S19P2-1041A, NE63070S19P2-1041X, NE63070S19P2-1040G, NE63070S19P2-1040P, NE63070S19P2-1040J, NE63070S19T2-1041A, NE63070S19T2-1041X, NE63070S19T2-1040G, NE63070S19T2-1040P, NE63070S19T2-1040J, | NE63070H19T2-1041A, NE63070H19T2-1041X, NE63070H19T2-1040G, NE63070H19T2-1040P, NE63070H19T2-1040J, NE63070H19P2-1041A, NE63070H19P2-1041X, NE63070H19P2-1040G, NE63070H19P2-1040P, NE63070H19P2-1040J, |
RTX 3070 (S0) | RTX 3070 (SS) | RTX 3070 (ST) | RTX 3070 (SH) |
NE6307S019T2-1041A, NE6307S019T2-1041X, NE6307S019T2-1040G, NE6307S019T2-1040P, NE6307S019T2-1040J, | NE6307SS19T2-1041A, NE6307SS19T2-1041X, NE6307SS19T2-1040G, NE6307SS19T2-1040P, NE6307SS19T2-1040J, | NE6307ST19T2-1041A, NE6307ST19T2-1041X, NE6307ST19T2-1040G, NE6307ST19T2-1040P, NE6307ST19T2-1040J, | NE6307SH19T2-1041A, NE6307SH19T2-1041X, NE6307SH19T2-1040G, NE6307SH19T2-1040P, NE6307SH19T2-1040J. |
RTX 3070 (T0) | RTX 3070 (TS) | RTX 3070 (TT) | RTX 3070 (TH) |
NE6307T019T2-1041A, NE6307T019T2-1041X, NE6307T019T2-1040G, NE6307T019T2-1040P, NE6307T019T2-1040J, | NE6307TS19T2-1041A, NE6307TS19T2-1041X, NE6307TS19T2-1040G, NE6307TS19T2-1040P, NE6307TS19T2-1040J, | NE6307TT19T2-1041A, NE6307TT19T2-1041X, NE6307TT19T2-1040G, NE6307TT19T2-1040P, NE6307TT19T2-1040J, | NE6307TH19T2-1041A, NE6307TH19T2-1041X, NE6307TH19T2-1040G, NE6307TH19T2-1040P, NE6307TH19T2-1040J, |
GeForce RTX 3060 | |||
PALIT GeForce RTX 3060 Series | |||
RTX 3060 | RTX 3060 (T) | RTX 3060 (S) | RTX 3060 (H) |
NE63060019P2-190AD, NE63060019P2-1041A, NE63060019P2-1041X, | NE63060T19P2-190AD, NE63060T19P2-1041A, NE63060T19P2-1041X, | NE63060S19P2-190AD, NE63060S19P2-1041A, NE63060S19P2-1041X | NE63060H19P2-190AD, NE63060H19P2-1041A, NE63060H19P2-1041X, |
RTX 3060 (S0) | RTX 3060 (SS) | RTX 3060 (ST) | RTX 3060 (SH) |
NE6306S019P2-190AD, NE6306S019P2-1041A, NE6306S019P2-1041X, | NE6306SS19P2-190AD, NE6306SS19P2-1041A, NE6306SS19P2-1041X, | NE6306ST19P2-190AD, NE6306ST19P2-1041A, NE6306ST19P2-1041X, | NE6306SH19P2-190AD, NE6306SH19P2-1041A, NE6306SH19P2-1041X, |
RTX 3060 (T0) | RTX 3060 (TS) | RTX 3060 (TT) | RTX 3060 (TH) |
NE6306T019P2-190AD, NE6306T019P2-1041A, NE6306T019P2-1041X, | NE6306TS19P2-190AD, NE6306TS19P2-1041A, NE6306TS19P2-1041X, | NE6306TT19P2-190AD, NE6306TT19P2-1041A, NE6306TT19P2-1041X, | NE6306TH19P2-190AD, NE6306TH19P2-1041A, NE6306TH19P2-1041X, |
vía: Videocardz
A la espera de que salgan mañana mismo al mercado, con nosotros tenemos hoy para… Leer más
Uno de los principales atractivos del año que viene es la lucha entre Zen 6… Leer más
Si buscar un monitor 5K a precio asequible, sin lugar a dudas te interesará conocer… Leer más
Fue en mayo de 2023, cuando se anunciaba el Humane AI Pin, un dispositivo que… Leer más
Los datos de las poquísimas reviews que salieron para la última microarquitectura de AMD destinada… Leer más
Seguimos con la telenovela de los bloqueos de LaLiga "a medio Internet", siendo ahora Cloudflare… Leer más
Esta web usa cookies.