El Intel Core i9-10900K, ‘el procesador gaming más rápido del mundo’ costaría finalmente 488 dólares
El próximo 30 de abril se anunciará oficialmente la familia de CPUs Intel Comet Lake-S sin ninguna sorpresa por el camino, y es que en un evento privado de Intel se han filtrado detalles, como que los Intel Core i9 contarán con una nueva caja, confirmar todas las especificaciones ya filtradas, y un movimiento lógico: bajar los precios ya filtrados.
Hay que recordar que los Intel Comet Lake-S conllevará el uso de una nueva plataforma dotada del socket LGA1200 junto al chipset Intel Z490, y pese a ello, las únicas novedades está en soportar configuraciones de memoria DDR4 @ 2933 MHz de forma nativa, se aderezan de una nueva herramienta Intel Extreme Tuning Utility para el overclocking (habilitar/deshabilitar el HyperThreading por núcleo, curvatura de voltaje/frecuencias, etc), y mantendrán la interfaz PCI-Express 3.0.
Nos centramos en la CPU tope de gama, el Intel Core i9-10900K, con 10 núcleos y 20 hilos de procesamiento a una frecuencia Base/Turbo de 3.70/5.30 GHz, recordando que estos 5.30 GHz son si la CPU está a una temperatura determinada, siendo en portátiles menos de 65ºC. La frecuencia Turbo con todos los núcleos activos es de 4.80 GHz.
La única novedad está en los precios, y es que este procesador costaría 488 dólares, lo que en Europa se traduciría en unos 545 euros respecto a los inicialmente filtrados 600 euros, es decir, 120 euros más caro que el AMD Ryzen 9 3900X de 12 núcleos. Esta predicción la sacamos como siempre suele ser: 488 dólares a euros + 21% de IVA.
CPUs Intel Comet Lake-S (10ª Gen) | ||||||||
Mod. | Núcleos / Hilos | Freq. Base |
Freq. Turbo |
Turbo Boost Max 3.0 | Freq.Turbo Todos Núcleos |
Therm. Velocity 1/Todos núcleos |
TDP | Precio |
i9-10900K | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W | 545€ |
i9-10900KF | 10/20 | 3.70 GHz | 5.10 GHz | 5.20 GHz | 4.80 GHz | 5.30/4.90 GHz | 125W | $472 |
i9-10900 | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W | $439 |
i9-10900F | 10/20 | 2.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.50 GHz | 5.20/4.60 GHz | 65W | $422 |
i7-10700K | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W | $374 |
i7-10700KF | 8/16 | 3.80 GHz | 5.00 GHz | 5.10 GHz | 4.70 GHz | NA | 125W | $349 |
i7-10700 | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W | $323 |
i7-10700F | 8/16 | 2.90 GHz | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 65W | $298 |
i5-10600K | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W | $262 |
i5-10600KF | 6/12 | 4.10 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.50 GHz | NA | 125W | $237 |
i5-10600 | 6/12 | 3.30 GHz | 4.80 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W | $213 |
i5-10500 | 6/12 | 3.10 GHz | 4.50 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W | $192 |
i5-10400 | 6C/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W | $182 |
i5-10400F | 6/12 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.00 GHz | NA | 65W | $157 |
i3-10320 | 4/8 | 3.80 GHz | 4.60 GHz | NA | 4.40 GHz | NA | 65W | $154 |
i3-10300 | 4/8 | 3.70 GHz | 4.40 GHz | NA | 4.20 GHz | NA | 65W | $143 |
i3-10100 | 4/8 | 3.60 GHz | 4.30 GHz | NA | 4.10 GHz | NA | 65W | $122 |
vía: Videocardz / imágenes: HD Tecnología