HP lanza un firmware para sus SSD empresariales, si no se actualizan mueren tras 32.768 horas de uso
HP se ha visto obligada a anunciar que al menos 20 SSDs distintos de la compañía vienen con un error de fábrica que hacen que terminen fallando cuando se llega, exactamente, a las 32.768 horas de uso, siendo lo peor de todo que estos 20 modelos pertenecen a SSDs SAS de categoría empresarial, los cuales son usados en servidores que deben estar siempre operativos los 365 días del año las 24 horas del día.
Esto se traduce en que los servidores quedarán inoperativos tras 3 años, 270 días y 8 horas de uso, y los SSDs afectados son de las familias HPE ProLiant, Synergy, Apollo, JBOD D3xxx, D6xxx, D8xxx, MSA, StoreVirtual 4335 y StoreVirtual 3200.
HP ha publicado una actualización del firmware de las unidades SSD que corrige este error, y ha insistido encarecidamente a la actualización del firmware, y no es para menos, y es que llegada "la fecha límite" de 32.768 horas de uso, la unidad queda completamente dañada, por lo que los datos que contiene se vuelven irrecuperables. No hay otra mitigación posible para este error que la actualización del firmware.
Este firmware llega por medio de una herramienta de actualización que permite reemplazar el firmware desde el propio sistema operativo Windows, Linux o por medio de VMWare, la cual está disponible en la web oficial de la compañía.
Nombre de modelo afectado | SKU | Descripción del modelo | ID | Fecha del firmware |
VO0480JFDGT | 816562-B21 | HP 480GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817047-001 | 22/11/2019 |
VO0960JFDGU | 816568-B21 | HP 960GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817049-001 | 22/11/2019 |
VO1920JFDGV | 816572-B21 | HP 1.92TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817051-001 | 22/11/2019 |
VO3840JFDHA | 816576-B21 | HP 3.84TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817053-001 | 22/11/2019 |
MO0400JFFCF | 822555-B21 | HP 400GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822784-001 | 22/11/2019 |
MO0800JFFCH | 822559-B21 | HP 800GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822786-001 | 22/11/2019 |
MO1600JFFCK | 822563-B21 | HP 1.6TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822788-001 | 22/11/2019 |
MO3200JFFCL | 822567-B21 | HP 3.2TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822790-001 | 22/11/2019 |
VO000480JWDAR | 875311-B21 | HPE 480GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875681-001 | semana del 9/12/2019 |
VO000960JWDAT | 875313-B21 | HPE 960GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875682-001 | semana del 9/12/2019 |
VO001920JWDAU | 875326-B21 | HPE1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875684-001 | semana del 9/12/2019 |
VO003840JWDAV | 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875686-001 | semana del 9/12/2019 |
VO007680JWCNK | 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870460-001 | semana del 9/12/2019 |
VO015300JWCNL | 870148-B21 | HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870462-001 | semana del 9/12/2019 |
VK000960JWSSQ | P06584-B21 | HPE 960GB SAS RI SFF SC DS SSD | P08608-001 | semana del 9/12/2019 |
VK001920JWSSR | P06586-B21 | HPE 1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08609-001 | semana del 9/12/2019 |
VK003840JWSST | P06588-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08610-001 | semana del 9/12/2019 |
VK003840JWSST | P11329-B21 | HPE 3.84TB SAS RI LFF SCC DS SPL SSD | P11360-001 | semana del 9/12/2019 |
VK007680JWSSU | P06590-B21 | HPE 7.68TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08611-001 | semana del 9/12/2019 |
VO015300JWSSV | P06592-B21 | HPE 15.3TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08612-001 | semana del 9/12/2019 |
vía: TechPowerUp