Especificaciones completas del Intel Core i9-9900K, Core i7-9700K y Core i5-9600K
Ya podemos conocer las especificaciones completas de la "9ª Generación" de procesadores Intel Core, los Core i9-9900K, Core i7-9700K y Core i5-9600K, recordando de que estos procesadores hacen uso de la "nueva" arquitectura Whiskey Lake a un proceso de fabricación de 14nm+++, es decir, que estamos ante la misma arquitectura Skylake "refinada", por que no podemos esperar ninguna mejora de IPC por núcleo, la única mejora que llegará se deberá al aumento de las frecuencias y núcleos.
El único procesador interesante es el Intel Core i9-9900K, y es que es el único procesador con 8 núcleos físicos y 16 hilos de procesamiento que llegará a una frecuencia Base/Turbo de 3.60/5.00 GHz, recordando que ya las frecuencias de Turbo no son como antes, y ahora nos indican la velocidad máxima que podrá alcanzar únicamente un núcleo. Cada núcleo cuenta con 256 KB de memoria caché L2 de forma dedicada, mientras que todos se nutren de 16 MB de caché L3. Por lo demás no hay cambios, controladora de memoria Dual Channel, un total de 16 líneas PCIe y se mantiene el TDP de 95W.
La sorpresa llega con el Intel Core i7-9700K, el cual finalmente será un procesador de 8 núcleos pero con 8 hilos de procesamiento @ 3.60/4.90 GHz con 12 MB de caché L3 como diferencia adicional (pierde algo esencial de un Core i7, el Threading, por lo que es más un Core i5 que i7).
La opción menos interesante es el Core i5-9600K, que es un Core i5-8600K subido de vueltas, y esto se traduce en 6 núcleos con 6 hilos de procesamiento @ 3.70/4.60 GHz con 9 MB de caché L3. Ambos cuentan con el mismo TDP de 95W.
Intel 8ª/9ª Gen Core Coffee Lake-S | ||||
CPUs | Núcleos/Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | TDP |
Core i9-9900K | 8N/16H | 3.60 GHz | 5.00 GHz | 95W |
Core i7-9700K | 8N/8H | 3.60 GHz | 4.60 GHz | 95W |
Core i7-8086K | 6N/12H | 4.00 GHz | 5.00 GHz | 95W |
Core i7-8700K | 6N/12H | 3.70 GHz | 4.70 GHz | 95W |
Core i7-8700 | 6N/12H | 3.20 GHz | 4.60 GHz | 65W |
Core i5-9600K | 6N/6H | 3.70 GHz | 4.60 GHz | 95W |
Core i5-8600K | 6N/6H | 3.60 GHz | 4.30 GHz | 95W |
Core i5-9600 | 6N/6H | 3.10 GHz | 4.50 GHz | 65W |
Core i5-8600 | 6N/6H | 3.10 GHz | 4.30 GHz | 65W |
Core i5-9500 | 6N/6H | 3.00 GHz | 4.30 GHz | 65W |
Core i5-8500 | 6N/6H | 3.00 GHz | 4.10 GHz | 65W |
Core i5-9400 | 6N/6H | 2.90 GHz | 4.10 GHz | 65W |
Core i5-8400 | 6N/6H | 2.80 GHz | 4.00 GHz | 65W |
Core i3-8350K | 4N/4H | 4.00 GHz | N/A | 95W |
Core i3-8300 | 4N/4H | 3.70 GHz | N/A | 62W |
Core i3-9100 | 4N/4H | 3.70 GHz | N/A | 65W |
Core i3-8100 | 4N/4H | 3.60 GHz | N/A | 65W |
Core i3-9000 | 4N/4H | 3.70 GHz | N/A | 65W |
Core i3-8000 | 4N/4H | 3.6 GHz | N/A | 65W |
vía: Videocardz