Gigabyte confirma que los portátiles con CPUs Intel de 6 núcleos llegarán a finales de Marzo
Los primeros informes indicaban que los equipos portátiles
basados en los procesadores Intel Coffee Lake-H
llegarían entre el mes de marzo y abril, y ahora
un representante de Gigabyte confirma dicha
información, ya que indicó que los procesadores Intel Core de 8ª
Generación darán vida a varios equipos portátiles de la compañía,
como al Gigabyte Aero 15X, a finales del mes de marzo
o a principios del mes de abril como muy tarde.A día de hoy existen
muchos equipos con procesadores de 8ª Generación, aunque se
tratan de procesadores de bajo consumo (Coffee
Lake-U), y Coffee Lake-H se traduce en
ofrecer el alto rendimiento, y esto significa
tener procesadores para gamers y uso profesional con la coletilla
"H" y que ofrecerán hasta 6 núcleos físicos y 12
lógicos como sus variantes de sobremesa. Por otro
lado, deberían llegar también los Kaby Lake-G, es
decir, los procesadores Intel con gráficos AMD Radeon
Vega integrados en el mismo encapsulado.
De esta forma, a finales del próximo mes de marzo deberíamos comenzar a encontrarnos con los primeros equipos portátiles basados en un procesador Intel con 6 núcleos, y hasta que ese día llegue, es lógico pensar que los portátiles gaming actualmente a la venta comenzarán a bajar de precio para ir limpiando stock e ir haciendo hueco a una gran cantidad de fabricantes que traerán por fin una mejora notoria en lo que respecta al rendimiento de procesador.
Procesadores Intel Core de 8ª Gen (Coffee Lake) | |||||
Especificaciones | Núcleos/Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | TDP | GPU |
Coffee Lake-H | |||||
Core i9-8950HK* | 6C/12T | ~2.90 GHz | ~4.80 GHz | 45W+ | Intel UHD 630 |
Core i7-8850H | 6C/12T | ~2.60 GHz | ~4.30 GHz | 45W | Intel UHD 630 |
Core i7-8750H | 6C/12T | ~2.20 GHz | ~4.10 GHz | 45W | Intel UHD 630 |
Core i5-8400H | 4C/8T | ~2.50 GHz | ~4.10 GHz | 45W | Intel UHD 630 |
Core i5-8300H | 4C/8T | ~2.30 GHz | ~3.90 GHz | 45W | Intel UHD 630 |
Kaby Lake-G | |||||
Core i7-8809G | 4C/8T | 3.10 GHz | 4.20 GHz | 100W | RX Vega M GH** |
Core i7-8709G | 4C/8T | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 100W | RX Vega M GH** |
Core i7-8706G | 4C/8T | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 65W | RX Vega M GL** |
Core i7-8705G | 4C/8T | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 65W | RX Vega M GL** |
Core i5-8305G | 4C/8T | 2.80 GHz | 3.80 GHz | 65W | RX Vega M GL** |
Coffee Lake-U | |||||
Core i7-8650U | 4C/8T | 1.90 GHz | 4.20 GHz | 15W | UHD Intel 620 |
Core i7-8550U | 4C/8T | 1.80 GHz | 4.00 GHz | 15W | UHD Intel 620 |
Core i5-8350U | 4C/8T | 1.70 GHz | 3.60 GHz | 15W | UHD Intel 620 |
Core i5-8250U | 4C/8T | 1.60 GHz | 3.40 GHz | 15W | UHD Intel 620 |
* Desbloqueado; ** +Intel HD 630; |
vía: Videocardz