AMD Ryzen: Frecuencias Base/Turbo/XFR reveladas
Siguen las filtraciones de AMD Ryzen, pudiendo hoy conocer las frecuencias Base y Turbo de toda la familia, a ello se le suman las frecuencias "X" en referencia a la tecnología XFR (Extended Frequency Range), una segunda velocidad Turbo en forma de un overclock automático dependiendo de la temperatura de la CPU donde el usuario no tendrá que hacer nada. Los modelos que se beneficiarán de ello son el Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X, Ryzen 5 1600X, Ryzen 5 1400X, y el Ryzen 3 1200X.
Por desgracia, en los modelos "X" no se da a conocer el límite teórico de rendimiento, sólo sabemos que superarán las frecuencias Turbo, por lo que el AMD Ryzen 7 1800X superará los 4.00 GHz, el Ryzen R7 1700X los 3.80 GHz, el Ryzen 5 1600X los 3.70 GHz, el Ryzen 5 los 3.90 GHz y el Ryzen 3 1200X los 3.80 GHz.
AMD Ryzen CPU | Núcleos/Hilos | L3 | TDP | Freq.Base | Freq.Turbo | XFR | Multiplicador desbloqueado |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 | 16MB | 95W | 3.60 GHz | 4.00 GHz | 4.00 GHz+ | Sí | €599 |
AMD Ryzen 7 1700X | 8/16 | 16MB | 95W | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz+ | Sí | €469 |
AMD Ryzen 7 1700 | 8/16 | 16MB | 65W | 3.00 GHz | 3.70 GHz | N/A | Sí | €389 |
AMD Ryzen 5 1600X | 6/12 | 16MB | 95W | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 3.70 GHz+ | Sí | $259 |
AMD Ryzen 5 1500 | 6/12 | 16MB | 65W | 3.20 GHz | 3.50 GHz | N/A | Sí | $229 |
AMD Ryzen 5 1400X | 4/8 | 8MB | 65W | 3.50 GHz | 3.90 GHz | 3.90 GHz+ | Sí | $199 |
AMD Ryzen 5 1300 | 4/8 | 8MB | 65W | 3.20 GHz | 3.50 GHz | N/A | Sí | $175 |
AMD Ryzen 3 1200X | 4/4 | 8MB | 65W | 3.40 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz+ | Sí | $149 |
AMD Ryzen 3 1100 | 4/4 | 8MB | 65W | 3.20 GHz | 3.50 GHz | N/A | Sí | $129 |
vía: TechPowerUp