Filtrados los precios de los Intel Core i7 y Core i5 Kaby Lake en Europa
Casualidades de la vida, si ayer se filtraban los precios de la familia de CPUs Summit Ridge, que se conforma de las CPUs AMD Zen SR7, Zen SR5 y Zen SR3, hoy se ha filtrado el precio de la familia Kaby Lake de Intel compuesta por los Intel Core i7, Core i5 y Core i3, con precios que oscilan desde los 235 hasta los 434 euros, aunque en ningún momento se menciona la familia Core i3, donde únicamente conocemos que el procesador tope de gama de dicha línea, el Core i3-7350K, rondaría los 170 euros. En cualquier caso, precios más elevados de los esperado en un inicio, aunque por ahora no se puede confirmar nada.
Kaby Lake |
Precio |
---|---|
Core i5-7400 | 235 euros |
Core i5-7500 | 253 euros |
Core i5-7600 | 277 euros |
Core i5-7600K | 301 euros |
Core i7-7700 | 386 euros |
Core i7-7700K | 434 euros |
De esta forma, tenemos el supuesto precio de las CPUs más básicas para la gama media y alta gracias a una tienda de Holanda que ya los tiene listados con impuestos incluídos, que es el mismo que España, 21%.
Con estos precios y, según las pruebas de rendimiento ya filtradas de los tope de gama de cada serie, el Core i5-7600K y el Core i7-7700K, no compensará su compra si existe una diferencia de precio tan palpable entre esta y la anterior generación de CPUs. Te recordamos todas las CPUs que saldrán a la venta y sus especificaciones, esperando que todas ellas estén disponible para su compra el próximo 10 de enero de 2017.
Modelo | Núcleos/Hilos | Freq.Núcleo | L3 Caché | TDP | Socket |
---|---|---|---|---|---|
Core i7-7700K | 4/8 | 4.20 GHz | 8 MB | 95W | LGA1151 |
Core i7-7700 | 4/8 | 3.60 GHz | 8 MB | 65W | LGA1151 |
Core i7-7700T | 4/8 | 2.90 GHz | 8 MB | 35W | LGA1151 |
Core i5-7600K | 4/4 | 3.80 GHz | 6 MB | 95W | LGA1151 |
Core i5-7600 | 4/4 | 3.50 GHz | 6 MB | 65W | LGA1151 |
Core i5-7600T | 4/4 | 2.80 GHz | 6 MB | 35W | LGA1151 |
Core i5-7500 | 4/4 | 3.40 GHz | 6 MB | 65W | LGA1151 |
Core i5-7500T | 4/4 | 2.70 GHz | 6 MB | 35W | LGA1151 |
Core i5-7400 | 4/4 | 3.00 GHz | 6 MB | 65W | LGA1151 |
Core i5-7400T | 4/4 | 2.40 GHz | 6 MB | 35W | LGA1151 |
vía: Guru3D