Review: DeepCool Dukase WHV2
Hoy tenemos con nosotros la DeepCool Dukase WHV2, una semitorre que destaca por ocultar las bahías externas tras una amplia puerta frontal o por dejar escapar la iluminación LED a través de su ventana acrílica lateral.
Veamos en primer lugar sus especificaciones técnicas:
DeepCool Dukase WHV2 |
|
Formato | Semitorre / ATX |
Dimensiones | 504 x 202 x 482.7 mm (alto, ancho, profundo) |
Peso | 7.03 kg |
Materiales | Chasis acero SPCC Paneles laterales de 0.7 mm de grosor Frontal Plástico ABS |
Bahías | Externas: 2 x 5.25” 1 x 3.5” Internas: 2 x 3.5” / 2.5” 3 x 2.5” |
Refrigeración | Frontal: 2 x 120/140 mm Trasero 1 x 120 mm (radiador hasta 120 mm) * Incluido: 1 x 120 mm (LED Azul) Superior: 2 x 120/140 mm (radiador hasta 280 mm) |
Ranuras expansión | 7 slots |
Conectores | 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 2 x Jack 3.5 mm (auriculares y micrófono) |
Otros | Fuente de alimentación ATX hasta
170 mm Compatible disipadores hasta 160 mm Compatible gráficas hasta 390 mm Controlador hasta 3 ventiladores |
Antes de comenzar la review, queremos dar las gracias a
DeepCool por cedernos esta caja para su
análisis.
Seguir leyendo...