Review: DeepCool GamerStorm Captain 240 EX
Tras analizar el año pasado la Captain 240 original, hoy tenemos entre manos, o mejor dicho sobre nuestro procesador, la refrigeración líquida todo en uno DeepCool GamerStorm Captain 240 EX, un nuevo modelo con el que la marca taiwanesa trae consigo la iluminación LED.
Veamos a continuación sus especificaciones técnicas:
DeepCool GamerStorm Captain 240 EX |
|
Compatibilidad | Intel LGA 115X/1366/2011(-3) AMD AMx/AMx+/FMx/FMx+ |
Radiador | Aletas de aluminio 274 x 120 x 27 mm |
Base | Cobre |
Bomba | 2200 RPM (+/- 10%) 92.5 x 93 x 85 mm |
Ventiladores | 2 unidades DeepCool TF120 PWM (Hydro Bearing) 120 x 120 x 25 mm Velocidad: 500 - 1800 RPM Sonoridad: 17.6 - 31.3 dBA Flujo de aire: 153.04 CFM Presión estática: 3.31 mm/H2O |
Otros | 1.25 KG Pasta térmica preaplicada Bomba con iluminación LED |
Antes de comenzar la review queremos agradecer a DeepCool por cedernos la refrigeración líquida GamerStorm Captain 240 EX para nuestro análisis.
Seguir leyendo...