La Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ve filtradas sus especificaciones
Ayer anunciábamos que el lanzamiento de la Nvidia GeForce GTX 1080 Ti podría tener lugar en enero, y ya hoy podemos incluso hablar de sus especificaciones técnicas que se revelaron antes de tiempo en la propia web de Nvidia por error. La GeForce GTX 1080 Ti estará basada en el mismo silicio GP102 que da vida a la TITAN X Pascal aunque con algunos recortes por el camino, mientras que su precio podría rondar los 900 - 950 euros, lejos de los 1.300 euros que cuesta la TITAN X Pascal, la cual sólo se vende en la página web de Nvidia.
La GeForce GTX 1080 Ti ve como su silicio GP102 fabricado a 16nm FinFET monta un total de 3328 CUDA Cores tras desactivar 4 de los 30 Streaming Multiprocessors del núcleo, que se ven acompañados por un total de 208 TMUs junto a 96 ROPs a una frecuencia Base y Turbo de 1503/1623 MHz. El punto negativo, es que en el segmento gaming nos quedaremos sin la memoria GDDR5X usada por la gráfica TITAN X Pascal y su hermana pequeña, la GeForce GTX 1080, por lo que habrá que conformarse con 12 GB de memoria GDDR5 @ 8.00 GHz dando un ancho de banda de 384 GB/s con un rendimiento de coma flotante simple de 10.8 TFLOPS mientras que su consumo será el mismo que la gráfica de gama profesional, 250W, siendo así alimentada mediante dos conectores PCI-Express de 8+6 pines.
GTX Titan X | GTX 1080 Ti | GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 1060 | |
Arquitectura | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
Litografía | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm | 16nm |
Unidades SM | 56 | 52 | 40 | 30 | 20 |
SM por núcleo | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rendimiento SP FS | 11 TFLOPs | 10.8 TFLOPs | 9 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 4.4TFLOPS |
CUDA Cores | 3584 | 3328 | 2560 | 1920 | 1280 |
Memoria | GDDR5X | GDDR5 | GDDR5X | GDDR5 | GDDR5 |
Capacidad VRAM | 12GB | 12GB | 8GB | 8GB | 6GB |
Interfaz de Mem. | 384-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Ancho de banda | 480 GB/s | 384 GB/s | 320 GB/s | 256 GB/s | 192 GB/s |
Freq. Base | 1417 MHz | 1503 MHz | 1607 MHz | 1506 Mhz | 1506 MHz |
Freq. Turbo | 1531 MHz | 1623 MHz | 1733 MHz | 1683 MHz | 1708 MHz |
TDP | 250W | 250W | 180W | 150W | 120W |
Alimentación | 1x 8-pin 1x 6-pin | 1x 8-pin 1x 6-pin |
1x 8-pin | 1x8-pin | 6-pin |
PCI Express | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
vía: OC3D