Intel lanza sus nuevos procesadores Broadwell-EX con hasta 24 núcleos
Intel anunció el lanzamiento de su nueva línea de procesadores Xeon a 14nm para la plataforma Broadwell-EX, la cual llega para suceder a la plataforma Haswell-EX basada en los 22nm. Esta línea se conforma de nada menos que de 12 procesadores que parten desde los cuatro núcleos @ 3.50 GHz hasta alcanzar unos impresionantes 24 núcleos @ 3.40 GHz, lo que se traduce en un precio de partida en torno a los 1.200 euros hasta alcanzar los 7.200 euros para el modelo tope de gama.Estos procesadores Broadwell-EX también tendrán hasta 60 MB de memoria caché y todos comparten nuevas características como RAS, 3D Xpoint (cuando esté disponible) y el uso de las memorias 3DS LRDIMMs. A continuación te listamos la familia de procesadores Intel Xeon E7-8800/4800 v4 que conforma esta nueva línea de productos Broadwell-EX, obviamente enfocada para dar vida principalmente a servidores, y no para el segmento gaming.
Broadwell-EX | Núcleos/Hilos | Freq. Base / Turbo | L3 Cache | QPI | TDP | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E7-8890 v4 | 24 / 48 | 2.20 / 3.40 GHz | 60 MB | 9.6 GT / s | 165 W | $7.174 |
Intel® Xeon® Processor E7-8880 v4 | 22 / 44 | 2.20 / 3.30 GHz | 55 MB | 9.6 GT / s | 150 W | $5.895 |
Intel® Xeon® Processor E7-8870 v4 | 20 / 40 | 2.10 / 3.00 GHz | 50 MB | 9.6 GT / s | 140 W | $4.672 |
Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4 | 18 / 36 | 2.20 / 3.20 GHz | 45 MB | 9.6 GT / s | 140 W | $4.061 |
Intel® Xeon® Processor E7-8855 v4 | 14 / 28 | 2.10 / 2.80 GHz | 35 MB | 9.6 GT / s | 140 W | N/A |
Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4 | 18 / 36 | 2.40 / 3.30 GHz | 45 MB | 9.6 GT / s | 165 W | $4.672 |
Intel® Xeon® Processor E7-8891 v4 | 10 / 20 | 2.80 / 3.50 GHz | 60 MB | 9.6 GT / s | 165 W | $6.841 |
Intel® Xeon® Processor E7-8893 v4 | 4 / 8 | 3.20 / 3.50 GHz | 60 MB | 9.6 GT / s | 140 W | $6.841 |
Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4 | 16 / 36 | 2.10 / 2.80 GHz | 40 MB | 8.0 GT / s | 115 W | $3.003 |
Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 |
14 / 28 | 2.00 / 2.80 GHz | 35 MB | 8.0 GT / s | 115 W | $2.170 |
Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 | 10 / 20 | 2.00 GHz | 25 MB | 6.4 GT / s | 115 W | $1.502 |
Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4 | 8 / 16 | 2.10 GHz | 20 MB | 6.4 GT / s | 115 W | $1.223 |