Review: DeepCool Genome
Tras una semana sin publicar reviews por la falta de tiempo debido a la Computex, volvemos a la carga con uno de los chasis más interesantes del mercado, la nueva DeepCool Genome. Su diseño no deja indiferente a nadie, pues con el depósito para el líquido refrigerante en forma helicoidal ubicado en el frontal es uno de los modelos más originales que podemos encontrar, sobre todo teniendo en cuenta que ofrece un radiador triple.
Veamos en primer lugar sus especificaciones técnicas:
DeepCool Genome |
|
Formato | Semitorre / ATX |
Dimensiones | 506 x 210 x 505 mm (al, an, pr) |
Peso | 9.77 kg |
Materiales | Acero SGSS (laterales 0.8 mm) y Plástico ABS |
Bahías | Internas: 2 x 3.5” 4 x 2.5” |
Refrigeración | Frontal: 2 x 120 mm Trasero: 1 x 120 mm (incluido) Superior: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm |
Ranuras expansión | 7 slots traseros + 2 verticales |
Panel Frontal | 2 x USB 3.0 2 x Jack 3.5 mm (auriculares y micrófono) |
Otros | Compatible gráficas hasta 330 mm Iluminación LED blanca |
Refrigeración Líquida | Radiador: 395 x 120 x 32mm Ventiladores: 3 x 120 mm / 500 – 1800 RPM / 229.56 CFM / 17.6 -31.3 dB Bomba: 2200 RPM / Conector de 3 pines Peso: 2 kg |
Antes de comenzar la review, queremos dar las gracias a DeepCool por cedernos esta caja para su análisis.
Seguir leyendo...