La mayoría de las AMD Radeon M400 Series son refritos

Ya tenemos nueva información respecto a la serie Radeon M400 de AMD para equipos portátiles, familia gráfica que por suerte, a diferencia del mercado de sobremesa, está prácticamente conformada en su totalidad por refritos pudiendo existir dos únicos modelos gráficos basados en Polaris, hablamos de la Radeon R9 M480 y la Radeon R9 M490, sus productos gráficos tope de gama diseñado para gamers.

AMD Radeon Graphics refrito

Esta decisión tendría lógica, a día de hoy no es común ver portátiles con gráficas AMD, por lo que la compañía ha decidido renombrar prácticamente la totalidad de sus productos y solo lanzar dos nuevos silicios pensados para luchar con Nvidia en el segmento más interesante, en el de los equipos de alto rendimiento donde se generan unos márgenes de beneficio mucho más interesantes para ambas compañías.

AMD Radeon R5 M430 vs Radeon R5 M330 vs Radeon R5 M335

Por lo menos no todo son malas noticias, ya que por ejemplo alguno de estos refritos han ganado rendimiento. Un claro ejemplo es la Radeon R5 M430, una Radeon R5 M330 renombrada pero que bajo su nuevo nombre y con un nuevo ajuste en sus frecuencias es un 13.74 por ciento más rápida, y casi un 25% más potente que la Intel HD Graphics 4600 encontrada en algunos procesadores de la compañía. Por desgracia esta información no nos deja buen sabor de boca, ya que lo más interesante de todo, el posible rendimiento o especificaciones de la Radeon R9 M480 y la Radeon R9 M490 son aún un misterio, eso por no hablar del hambre que me ha entrado oliendo esos calamares.

AMD Radeon M400 Series

 Radeon M400 Series GPU SP : TMU : ROP Refrito de: Device ID
Radeon R9 M400 Notebook Series
AMD Radeon R9 M490 Series Polaris? ? ?
AMD Radeon R9 M480 Series Polaris? ? ?
AMD Radeon R9 M470X Bonaire XT 896 : 56 : 16 AMD Radeon R9 M385X AMD6646.1

Radeon R7 M400 Notebook Series

AMD Radeon R7 M460 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M260 AMD6900.4
AMD Radeon R7 M460 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M270DX AMD6900.1
AMD Radeon R7 M460 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M260 AMD6900.3
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M270DX AMD6900.1
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M265DX AMD6900.2
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M260 AMD6900.3
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M260 AMD6900.4
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M360 AMD6900.5
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M340 AMD6900.6
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 MESO UL (6900) AMD6900.7
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 ? AMD6900.8
AMD Radeon R7 M440 Topaz XT 384 : 24 : 8 ? AMD6900.9

Radeon R5 M400 Notebook Series

AMD Radeon R5 M465 Topaz XT 384 : 24 : 8  ? ?
AMD Radeon R5 M445 Topaz XT 384 : 24 : 8  ?  ?
AMD Radeon R5 M435 Exo 320 : 20 : 8  ?  ?
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.1
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.10
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.11
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.12
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.13
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.2
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.3
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.4
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.6
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.7
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.8
AMD Radeon R5 M430 Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.9
AMD Radeon R5 M430 Jet PRO 320 : 20 : 8 AMD Radeon R7 M260DX AMD6665.1

Radeon M400 Integrated Graphics

AMD Radeon R8 M445DX Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M260 AMD6900.3
AMD Radeon R8 M445DX Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M360 AMD6900.5
AMD Radeon R8 M445DX Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M260 AMD6900.4
AMD Radeon R8 M445DX Topaz XT 384 : 24 : 8 AMD Radeon R7 M270DX AMD6900.1
AMD Radeon R6 M435DX Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.1
AMD Radeon R6 M435DX Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.2
AMD Radeon R6 M435DX Sun XT 320 : 20 : 8 AMD Radeon R5 M330 AMD6660.3

vía: Videocardz

Artículos relacionados