Nvidia lanza sus GPUs GeForce 940MX, 930MX y 920MX
Nvidia lanzó sin hacer ruido alguno tres nuevas gráficas de gama baja para portátiles que llegan para reemplazar a los modelos antiguos, hablamos de la GeForce 940MX, GeForce 930MX y GeForce 920MX, las cuales llegan para reemplazar a la GT 750M, GT 740M y GT 730M de forma respectiva. Todas ellas están basadas en el silicio Maxwell GM108 y podrán encontrarse con memoria GDDR5 y DDR3, por lo que según el modelo escogido habrá una gran diferencia de rendimiento, así que tendremos que andarnos con mucho ojito.
La Nvidia GeForce 940MX, GeForce 930MX y GeForce 920MX están basadas en el silicio GM108, el cual no ha sido anunciado aún oficialmente, pero ello no ha impedido que los chicos de Notebookcheck hayan tenido acceso a las especificaciones por lo que conocemos que la 920MX es la única que ofrece 256 CUDA Cores frente a la 930MX y 940MX con 384 CUDA Cores y todas con una interfaz de memoria de 64 bits.
Nvidia GeForce 900M/MX Series |
|||||||
Modelo | Codename | GPU | CUDA Cores | Memoria | Freq.GPU | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce 940MX | N16S-GTR-B/S | GM108 | 384 | DDR3 | 64b | 1122+ MHz | 23W |
GeForce 940MX | N16S-GTR-B/S | GM108 | 384 | GDDR5 | 64b | < 1176 MHz | 23W |
GeForce 940M | Surface Book | GM108 | 384 | GDDR5 | 64b | 954+ MHz | |
GeForce 940M | N16S-GT1-KB-B | GM107 | 640 | DDR3 | 128b | 1029+ MHz | |
GeForce 940M | N16S-GT-S | GM108 | 384 | DDR3 | 64b | 1072+ MHz | |
GeForce 930MX | N16S-GMR | GM108 | 384 | GDDR5 | 64b | 967+ MHz | 16W |
GeForce 930MX | N16S-GMR | GM108 | 384 | DDR3 | 64b | 1006+ MHz | 17W |
GeForce 930M | N16S-GM | GM108 | 384 | DDR3 | 64b | 928+ MHz | |
GeForce 920MX | N16V-GMR1-S | GM108 | 256 | DDR3 | 64b | 926 MHz | 16W |
GeForce 920MX | N16V-GMR1-S | GM108 | 256 | GDDR5 | 64b | 965 MHz | 16W |
GeForce 920M | N16V-GM-S | GK208 | 384 | DDR3 | 64b | 954 MHz | |
GeForce 920M | N16V-GM | GF117 | 384 | DDR3 | 64b | 775 MHz |
vía: Videocardz