Review: Blackview BV2000
Hoy tenemos con nosotros el Blackview BV2000, un terminal de la gama de entrada para los que tienen un presupuesto ajustado o buscan un segundo terminal más sencillo.
Veamos para empezar las especificaciones técnicas oficiales en la siguiente tabla:
Blackview BV2000 |
|
Pantalla | 5 pulgadas IPS 1280 x 720 pixeles (HD) |
Procesador | MediaTek MT6735 (64 bits) 4 núcleos Cortex A53 @ 1.3 GHz |
Gráficos | Mali-T720 |
Memoria | 1 GB RAM |
Almacenamiento | 8 GB internos Ampliables mediante ranura micro-SD |
Cámara | Trasera 5 megapíxeles Frontal 2 megapíxeles |
Batería | 2400 mAh |
Sistema Operativo | Android 5.1 |
Conectividad | Dual SIM (Estandar + Micro SIM) 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 900/2100 MHz 4G: LTE-FDD 800/900/1800/2100/2600 MHz Wi-Fi 802.11 n + Bluetooth 4.0 GPS, Micro-USB, Jack 3.5 mm |
Dimensiones | 145 x 72.6 x 8.3 mm |
Peso | 110 gramos |
Accesorios | Cargador + Cable USB |
A continuación podemos ver una videoreview del terminal que incluye su unboxing, imágenes del exterior, el arranque y navegación por los menús y una serie de pruebas y juegos. Si os gusta más leer y ver imágenes, podéis saltaros el vídeo y seguir con la review tradicional en la siguiente página, aunque ¡también puedes ver ambas cosas!
Seguir leyendo...