Intel anuncia sus CPUs Skylake-S, Skylake-H, Skylake-U y Skylake-Y
Tal y como se había filtrado, Intel anunció hoy su nueva familia de procesadores Intel Skylake al completo conformada por modelos Skylake-S, Skylake-H, Skylake-U y Skylake-Y con un TDP de partida de 4.5W hasta alcanzar los 91W para los modelos más poderosos de la 6ª plataforma de la compañía.
La serie Skylake-S la filtramos hace escasos días, viendo como el Core i7-6700K y el Core i5-6600K se acompañan de otras 14 CPUs solo enfocadas para equipos de sobremesa con el multiplicador bloqueado. Todas ellas incluyen una controladora DDR4-2133 MHz y parten desde un TDP de 35W hasta alcanzar los 65W (obviando los modelos K disponibles desde hace semanas).
Línea Intel Skylake-S para escritorio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Proceso | Cores | Freq.Base | Freq.Turbo | Caché | Memoria | TDP | Socket | Desbloqueado |
Core i7-6700K | 14nm | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 91W | LGA 1151 | Sí |
Core i5-6600K | 14nm | 4/4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 91W | LGA 1151 | Sí |
Core i7-6700 | 14nm | 4/8 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6600 | 14nm | 4/4 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6500 | 14nm | 4/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6400 | 14nm | 4/4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i7-6700T | 14nm | 4/8 | 2.8 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i3-6100 | 14nm | 2/4 | 3.6 GHz | N/A | 4 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6600T | 14nm | 4/4 | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6500T | 14nm | 4/4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6400T | 14nm | 4/4 | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Pentium G4520 | 14nm | 2/2 | 3.6 GHz | N/A | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 47W | LGA 1151 | No |
Pentium G4500 | 14nm | 2/2 | 3.5 GHz | N/A | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 47W | LGA 1151 | No |
Pentium G4400 | 14nm | 2/2 | 3.2 GHz | N/A | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 47W | LGA 1151 | No |
Pentium G4500T | 14nm | 2/2 | 3.0 GHz | N/A | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Pentium G4400T | 14nm | 2/2 | 2.9 GHz | N/A | 3 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
La serie Skylake-H son CPUs enfocadas para dispositivos móviles, siendo la novedad que tendremos CPUs profesionales (Xeon) para equipos Workstations en movimiento. Concretamente tendremos cuatro Intel Xeon, todos ellos ofrecen cuatro núcleos físicos junto a ocho lógicos, todos ellos con gráficos GT2, salvo el tope de gama (aún sin nombre) con los gráficos GT4e acompañados de 128 MB de eDRAM. La lista al completo:
Línea Intel Skylake-H:
Modelo | Núcleos/Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | L3 Caché | iGPU | TDP | cTDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-15**M V5 | 4/8 | TBD | TBD | 8 MB | GT4e | 45W | 35W |
Xeon E3-1535M | 4/8 | 2.9 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | GT2 | 45W | 35W |
Xeon E3-1505M V5 | 4/8 | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | GT2 | 45W | 35W |
Xeon E3-1505L V5 | 4/8 | 2.0 GHz | 2.8 GHz | 8 MB | GT2 | 25W | N/A |
Core i7-6920HQ | 4/8 | 2.9 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | GT2 | 45W | 35W |
Core i7-6820HQ | 4/8 | 2.7 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | GT2 | 45W | 35W |
Core i7-6822HQ | 4/8 | 2.0 GHz | 2.8 GHz | 8 MB | GT2 | 25W | N/A |
Core i7-6820HK | 4/8 | 2.7 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | GT2 | 45W | 35W |
Core i7-6700HQ | 4/8 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | GT2 | 45W | 35W |
Core i5-6440HQ | 4/4 | 2.6 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | GT2 | 45W | 35W |
Core i5-6442HQ | 4/4 | 1.9 GHz | 2.7 GHz | 6 MB | GT2 | 25W | N/A |
Core i5-6300HQ | 4/4 | 2.6 GHz | 3.2 GHz | 6 MB | GT2 | 45W | 35W |
Core i3-6100H | 2/4 | 2.7 GHz | N/A | 3 MB | GT2 | 45W | 35W |
Core i3-6102H | 2/4 | 1.9 GHz | N/A | 3 MB | GT2 | 25W | N/A |
Intel Celeron Skylake-H | 2/2 | TBD | N/A | 2 MB | GT1 | 25W | N/A |
Intel Celeron Skylake-H | 2/2 | TBD | N/A | 2 MB | GT1 | 25W | N/A |
Seguimos con los Intel Skylake-U, CPUs soldadas (TDB) de doble núcleo de Ultra Bajo Voltaje destinado a equipos portátiles que requieran de una gran autonomía sin prescindir de cierta potencia. Todas estas CPUs con compatibles con la memoria DDR3L @ 1600 MHz y DDR4 @ 1866 MHz.
Línea Intel Skylake-U
Modelo | Núcleos/Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | Caché | Gráficos | iGPU | DDR4/DDR3L | TDP | TDP/c | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6600U | 2/4 | 2.60 GHz | 3.40 GHz | 4 MB L3 | HD 520 | 300/1050 MHz | 1866/1600 | 15W | 7.5W | BGA |
Core i7-6500U | 2/4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 4 MB L3 | HD 520 | 300/1050 MHz | 1866/1600 | 15W | 7.5W | BGA |
Core i5-6300U | 2/4 | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 3 MB L3 | HD 520 | 300/1000 MHz | 1866/1600 | 15W | 7.5W | BGA |
Core i5-6200U | 2/4 | 2.30 GHz | 2.80 GHz | 3 MB L3 | HD 520 | 300/1000 MHz | 1866/1600 | 15W | 7.5W | BGA |
Core i3-6100U | 2/4 | 2.30 GHz | N/A | 3 MB L3 | HD 520 | 300/1000 MHz | 1866/1600 | 15W | 7.5W | BGA |
Pentium 4405U | 2/4 | 2.10 GHz | N/A | 2 MB L3 | HD 510 | 300/950 MHz | 1866/1600 | 15W | 10W | BGA |
Celeron 3955U | 2/2 | 2.00 GHz | N/A | 2 MB L3 | HD 510 | 300/900 MHz | 1866/1600 | 15W | 10W | BGA |
Celeron 3855U | 2/2 | 1.60 GHz | N/A | 2 MB L3 | HD 510 | 300/900 MHz | 1866/1600 | 15W | 10W | BGA |
Por ultimo, los Intel Skylake-Y, los cuales estarán también disponibles en equipos portátiles (Apple los usará en sus nuevos MacBook), Mini-PC en el tamaño de un pendrive y en las tablets, pues nos topamos con CPUs de doble núcleo con unas frecuencias Turbo que parten de los 2.20 hasta los 3.10 GHz que junto a los gráficos Intel HD 515 tiene un consumo de tan solo 4.5W.
Línea Intel Skylake-Y
Modelo | Núcleos/Hilos | Freq.Base | Freq.Turbo | Caché | GPU Modelo | iGPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core M7 6Y75 | 2/4 | 1.2 GHz | 3.1 GHz | 4 MB L3 | Intel HD 515 | 300/1000 MHz | 4.5W |
Core M5 6Y57 | 2/4 | 1.1 GHz | 2.8 GHz | 4 MB L3 | Intel HD 515 | 300/900 MHz | 4.5W |
Core M5 6Y54 | 2/4 | 1.1 GHz | 2.7 GHz | 4 MB L3 | Intel HD 515 | 300/900 MHz | 4.5W |
Core M3 6Y30 | 2/4 | 0.9 GHz | 2.2 GHz | 4 MB L3 | Intel HD 515 | 300/850 MHz | 4.5W |