El 1 de Septiembre se completa la línea Intel Skylake-S para equipos de sobremesa
El próximo martes, día 1 de Septiembre, Intel lanzará el resto de sus CPU's Intel Core bajo la microarquitectura Skylake-S, dicha información fue filtrada desvelando los modelos que nos encontraremos a partir de ese día, en total serán dos nuevos Core i7 junto a seis Core i5, teniendo todos en común que serán modelos bloqueados de serie para su overclock.
Todas estas CPUs hacen uso del socket LGA1151 y pueden usarse en cualquier placa base dotada de un chipset Intel Z170, H170 o B150 Express junto al uso de la memoria DDR4.
Tanto el Intel Core i7-6700 como el Core i7-6700T integran 4 núcleos físicos junto a 8 lógicos acompañados de 8 MB de caché y a una controladora de memoria DDR4 @ 2133 MHz. La diferencia está en el que el Core i7-6700 trabaja a una frecuencia Base/Turbo de 3.40/4.00 GHz con un TDP de 65W mientras que el Core i7-6700T lo hace a 2.80/3.60 GHz con un TDP de 35W.
Todos los Core i5 son CPUs de 4 núcleos físicos/lógicos con 6 MB de caché y la misma controladora, estando la diferencia en las frecuencias y un TDP de 65W y de 35W para los modelos de bajo consumo energético (con coletilla T). Ni una palabra en torno a sus precios.
Línea de procesadores Intel Skylake-S:
Línea al completo de CPUs Intel Skylake-S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | nm | Núcleos | Freq.Bas | Freq.Tur | Caché | Contr. de Mem. | TDP | Socket | Desbloqueado |
Core i7-6700K | 14nm | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 91W | LGA 1151 | Sí |
Core i5-6600K | 14nm | 4/4 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 91W | LGA 1151 | Sí |
Core i7-6700 | 14nm | 4/8 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6600 | 14nm | 4/4 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6500 | 14nm | 4/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i5-6400 | 14nm | 4/4 | 2.7 GHz | 3.3 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 65W | LGA 1151 | No |
Core i7-6700T | 14nm | 4/8 | 2.8 GHz | 3.6 GHz | 8 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6600T | 14nm | 4/4 | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6500T | 14nm | 4/4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Core i5-6400T | 14nm | 4/4 | 2.2 GHz | 2.8 GHz | 6 MB | DDR4 2133 MHz | 35W | LGA 1151 | No |
Para completar los modelos, miramos a la gama de entrada con los Core i3-6100T, Core i3-6100, Core i3-6300 y Core-i3-6320 (doble núcleo con Multi-Threading), y el Pentium G4400, también de doble núcleo pero sin Threading que alcanza una frecuencia Turbo de 3.30 GHz e incorpora los gráficos HD 510 a 1050 MHz. Todos ellos también tienen un TDP de 65W (35W para el i3-6100T).
vía: Wccftech