APUs AMD Carrizo profesionales para portátiles al descubierto
En junio AMD había anunciado su microarquitectura Carrizo, y tras el lanzamiento de los FX-8800P, A10-8700P y A8-8600P para el segmento portátil llegarán nuevos procesadores, incluyendo una APU de doble núcleo (A6-8500P) y varios procesadores de clase empresarial solo para estos equipos.
El A6-8500P se trata del único procesador de doble núcleo (Excavator) para consumo. Cada núcleo llega a una frecuencia base/turbo de 1.60/3.00 GHz y es acompañado de los gráficos Radeon R5 con 256 Processors Shadders @ 800 MHz arrojando un TDP de 15W.
La clase profesional de APUs Carrizo se compone de los A6 PRO-8500B, A8 PRO-8600B, A10 PRO-8700B y FX PRO-8800B. Todos ellos de 4 núcleos manteniendo los 2 MB de caché aunque arrojando unos gráficos Radeon R6/Radeon R7 a distintas velocidades con una controladora de memoria DDR3-2133 MHz manteniendo un TDP de 15W.
Modelo | Núcleos / Hilos |
Frequencia / Turbo |
L2 cache |
Gráficos | GPU Freq. |
Memoria | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 PRO-8500B | 2 / 2 | 1.6 / 3 GHz | 1 MB | R5 | 800 MHz | No info | 15W |
A6-8500P | 2 / 2 | 1.6 / 3 GHz | 1 MB | R5 | 800 MHz | No info | 15W |
A8 PRO-8600B | 4 / 4 | 1.6 / 3 GHz | 2 MB | R6 | 720 MHz | DDR3-2133 | 15W |
A8-8600P | 4 / 4 | 1.6 / 3 GHz | 2 MB | R6 | 720 MHz | DDR3-2133 | 15W |
FX PRO-8800B | 4 / 4 | 2.1 / 3.4 GHz | 2 MB | R7 | 800 MHz | DDR3-2133 | 15W |
FX-8800P | 4 / 4 | 2.1 / 3.4 GHz | 2 MB | R7 | 800 MHz | DDR3-2133 | 15W |
A10 PRO-8700B | 4 / 4 | 1.8 / 3.2 GHz | 2 MB | R6 | 800 MHz | DDR3-2133 | 15W |
A10-8700P | 4 / 4 | 1.8 / 3.2 GHz | 2 MB | R6 | 800 MHz | DDR3-2133 | 15W |
vía: CPUWorld