Línea móvil de las APUs AMD Kaveri al descubierto
A falta del lanzamiento oficial por parte de AMD, que se espera que se produzca el próximo 4 de junio durante la Computex 2014, ya conocemos al completo la nueva línea de APUs móviles Kaveri que llegarán principalmente a equipos portátiles soportando tecnologías como Eyefinity, Dual Graphics, Face Logic, Gesture Control, Quick Stream Technology, Wireles Display o Start Now, sin olvidarnos de la plena compatibilidad con Mantle, True Audio y la arquitectura HSA.
Concretamente nos encontraremos con nada menos que diez nuevas APUs que intentarán mermar el mercado de la gama media y baja de portátiles a Intel, para ello estas diez APUs se dividirán en tres líneas: AMD FX, AMD Serie A y AMD Serie A Pro.
La APU tope de gama para la serie FX es la AMD FX-7600P (supera en rendimiento al Intel Core i7-4500U), con nada menos que 12 Compute Units que incluye a cuatro núcleos x86 Steamroller @ 2.70 GHz que alcanzan los 3.60 GHz en modo Turbo apoyados de 4 MB L2 y 8 GPU Cores, que se traducen en 512 Stream Processors con arquitectura GCN que operan a una frecuencia de 686 MHz. Las características se completan con el soporte de hasta 32 GB de memoria @ 2133 MHz y un TDP de tan sólo 35W.
El tope de gama de la Serie-A se trata del AMD A10-7400P, con 10 Compute Units que se dividen en 4 para la CPU y 6 para la GPU. Sus cuatro núcleos Steamroller llegan a unas frecuencias de 2.10/3.30 GHz y los gráficos integran 384 Stream Processors @ 654 MHz. El soporte de la RAM y el TDP se mantienen.
De la línea Pro, nos encontramos con el AMD A10 PRO-7350B, exactamente igual al modelo anterior salvo que sus gráficos llegan a 553 MHz, soporta hasta 32 GB de memoria @ 1600 MHz y su TDP se reduce hasta unos comedidos 19W. Puedes conocer la línea completa a continuación:
Línea de APUs AMD Kaveri Móvil:
AMD FX-7600P | AMD FX-7500 | AMD A10-7400P | AMD A10-7300 | AMD A8-7200P | AMD A8-7100 | AMD A6-7000 | AMD A10 PRO-7350B | AMD A8 PRO-7150B | AMD A6 PRO-7050B | |
A-Series | SV | SV | ULP | ULP | ULP | ULP | ULP | Pro | Pro | Pro |
CPU Cores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
GPU Cores | 512 | 384 | 256 | 384 | 384 | 256 | 192 | 384 | 384 | 192 |
CPU Base / Turbo Clock | 2.7 /3.6 GHz | 2.5 /3.4 GHz | 2.4 /3.3 GHz | 2.1 /3.3 GHz | 1.9 /3.2 GHz | 1.8 /3.0 GHz | 2.2 /3.0 GHz | 2.1 / 3.3 GHz | 1.9 / 3.2 GHz | 2.2 / 3.0 GHz |
Radeon Brand | Radeon R7 | Radeon R6 | Radeon R5 | Radeon R7 | Radeon R6 | Radeon R5 | Radeon R4 | Radeon R6 | Radeon R5 | Radeon R4 |
Radeon Cores | 512 | 384 | 256 | 384 | 384 | 256 | 192 | 384 | 384 | 192 |
GPU Base / Turbo Clock | 600 / 686 MHz | 756 / 553 MHz | 553 / 654 MHz | 498 / 533 MHz | 464 / 626 MHz | 450 / 512 MHz | 494 / 533 MHz | 553 MHz | 553 MHz | 553 MHz |
TDP | 35W | 19W | 35W | 19W | 35W | 19W | 17W | 19W | 19W | 17W |
L2 Cache | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 1 MB | 4 MB | 4 MB | 1 MB |
DDR3 Frequency | 2133 MHz | 1600 MHz | 1866 MHz | 1600 MHz | 1866 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
TrueAudio/Mantle/Eyefinity Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
vía: WCCFTech